Kurzbahn Stadtmeisterschaften 2017
9.-10. September 2017
24 Teilnehmer; Einzel: 205 Starts, 92 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Sophia Beckers (2001) 100 m Schmetterling 1:04,29 1. Platz
50 m Freistil 0:27,76 1. Platz
100 m Lagen 1:06,74 1. Platz
50 m Schmetterling 0:29,18 1. Platz
100 m Rücken 1:04,65 1. Platz
50 m Rücken 0:30,58 1. Platz
50 m Freistil 0:27,76 1. Platz
100 m Brust 1:18,19 1. Platz
50 m Brust 0:35,80 1. Platz
100 m Freistil 1:00,24 1. Platz
100 m Schmetterling 1:04,29 1. Platz
100 m Lagen 1:06,74 1. Platz
50 m Rücken 0:30,58 1. Platz
50 m Brust 0:35,80 2. Platz
100 m Rücken 1:04,65 2. Platz
100 m Freistil 1:00,24 3. Platz
50 m Schmetterling 0:29,18 3. Platz
100 m Brust 1:18,19 5. Platz
Alexander Eckervogt (2000) 100 m Freistil 0:53,08 2. Platz
100 m Rücken 0:58,84 2. Platz
100 m Brust 1:07,41 3. Platz
100 m Freistil 0:53,08 4. Platz
100 m Rücken 0:58,84 4. Platz
100 m Brust 1:07,41 5. Platz
50 m Schmetterling 0:27,19 5. Platz
Markus Engert (2000) 100 m Lagen 0:59,88 1. Platz
50 m Rücken 0:27,42 1. Platz
100 m Schmetterling 0:58,17 1. Platz
100 m Lagen 0:59,88 1. Platz
50 m Rücken 0:27,42 1. Platz
50 m Freistil 0:24,20 1. Platz
50 m Freistil 0:24,20 1. Platz
100 m Schmetterling 0:58,17 2. Platz
50 m Schmetterling 0:25,90 2. Platz
50 m Brust 0:31,51 2. Platz
50 m Brust 0:31,51 2. Platz
100 m Rücken 0:59,51 3. Platz
100 m Brust 1:08,58 4. Platz
100 m Rücken 0:59,51 5. Platz
100 m Freistil 0:56,10 5. Platz
50 m Schmetterling 0:25,90 5. Platz
Laura Goldbach (1998) 50 m Rücken 0:30,82 3. Platz
100 m Rücken 1:05,65 4. Platz
Idil Güven (2003) 50 m Schmetterling 0:30,20 1. Platz
50 m Rücken 0:32,38 1. Platz
100 m Lagen 1:09,33 1. Platz
100 m Rücken 1:08,61 1. Platz
50 m Freistil 0:28,43 1. Platz
100 m Freistil 1:00,50 1. Platz
100 m Schmetterling 1:05,61 1. Platz
100 m Schmetterling 1:05,61 3. Platz
100 m Brust 1:23,83 3. Platz
50 m Brust 0:37,38 3. Platz
100 m Lagen 1:09,33 3. Platz
100 m Freistil 1:00,50 4. Platz
50 m Freistil 0:28,43 5. Platz
Noa Hörster (2000) 100 m Rücken 1:11,26 2. Platz
50 m Schmetterling 0:31,68 4. Platz
50 m Rücken 0:33,46 4. Platz
Ivana Janssen (2000) 100 m Schmetterling 1:09,19 2. Platz
50 m Schmetterling 0:30,54 3. Platz
50 m Rücken 0:32,67 3. Platz
Sanya Knebelkamp (2001) 50 m Schmetterling 0:30,41 2. Platz
100 m Rücken 1:11,25 4. Platz
50 m Rücken 0:33,26 5. Platz
Maximilian Porwollik (2004) 100 m Lagen 1:34,71 4. Platz
100 m Freistil 1:18,63 5. Platz
Johanna Reich (2001) 50 m Rücken 0:32,82 2. Platz
50 m Freistil 0:28,86 2. Platz
100 m Rücken 1:09,30 3. Platz
100 m Brust 1:25,28 4. Platz
50 m Brust 0:38,60 4. Platz
100 m Freistil 1:05,42 5. Platz
Nele Sandmann (2004) 100 m Freistil 1:02,74 1. Platz
100 m Schmetterling 1:11,84 1. Platz
50 m Schmetterling 0:30,98 1. Platz
50 m Rücken 0:32,77 1. Platz
100 m Lagen 1:12,50 1. Platz
100 m Rücken 1:08,84 1. Platz
50 m Freistil 0:28,77 1. Platz
50 m Brust 0:39,16 3. Platz
100 m Brust 1:25,53 4. Platz
Michelle Teschow (2007) 50 m Rücken 0:49,05 4. Platz
Christina Tillenkamp (2007) 50 m Freistil 0:39,27 1. Platz
50 m Schmetterling 0:49,53 4. Platz
100 m Rücken 1:41,36 4. Platz
100 m Lagen 1:39,13 5. Platz
100 m Freistil 1:31,66 5. Platz
Poul Zellmann (1995) 100 m Brust 1:03,12 1. Platz
50 m Schmetterling 0:24,91 2. Platz
100 m Rücken 0:54,66 2. Platz
100 m Freistil 0:50,47 2. Platz
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Niclas Henk (2005) Vanessa Henk (2007) Jakob Krohn (2000)