Stadtmeisterschaften lange Bahn
30.-31. März 2019
26 Teilnehmer; Einzel: 87 Starts, 55 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 3 Starts, 2 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Benjamin Atmar (2003) 200 m Freistil 2:03,98 1. Platz
50 m Freistil 0:25,11 1. Platz
Daniel Basha (2006) 50 m Brust 0:39,63 1. Platz
200 m Lagen 2:45,63 1. Platz
50 m Schmetterling 0:31,69 1. Platz
50 m Freistil 0:30,36 2. Platz
100 m Rücken 1:20,53 2. Platz
100 m Schmetterling 1:14,51 2. Platz
100 m Freistil 1:04,63 2. Platz
Laura Jasmine Böttcher (2001) 50 m Schmetterling 0:42,75 2. Platz
100 m Schmetterling 1:44,07 3. Platz
800 m Freistil 13:43,76 3. Platz
50 m Brust 0:49,08 5. Platz
100 m Freistil 1:20,40 5. Platz
Can Burulday (2004) 100 m Schmetterling 1:20,63 1. Platz
800 m Freistil 13:35,22 2. Platz
50 m Schmetterling 0:32,74 3. Platz
50 m Freistil 0:29,19 4. Platz
100 m Freistil 1:07,73 4. Platz
100 m Brust 1:27,83 5. Platz
Markus Engert (2000) 100 m Rücken 1:02,53 1. Platz
50 m Freistil 0:25,22 1. Platz
200 m Freistil 2:05,94 2. Platz
Natalie Graw (2001) 100 m Rücken 1:10,22 1. Platz
800 m Freistil 9:34,24 1. Platz
50 m Freistil 0:29,77 2. Platz
Jan Rogalski (2005) 200 m Schmetterling 2:40,47 1. Platz
200 m Schmetterling 2:40,47 2. Platz
100 m Freistil 0:59,30 2. Platz
50 m Freistil 0:27,73 2. Platz
100 m Schmetterling 1:11,14 3. Platz
50 m Rücken 0:33,79 3. Platz
50 m Schmetterling 0:31,27 3. Platz
Peter Salvatori (1965) 50 m Freistil 0:33,41 2. Platz
Jürgen Sander (1964) 50 m Schmetterling 0:43,05 1. Platz
50 m Brust 0:44,79 1. Platz
Leon-Frederik Schmidt (2004) 50 m Schmetterling 0:29,76 1. Platz
50 m Brust 0:32,57 2. Platz
100 m Brust 1:13,06 2. Platz
50 m Freistil 0:26,75 3. Platz
100 m Freistil 0:58,51 3. Platz
Justin Lars Schwager (2007) 50 m Brust 0:53,67 4. Platz
100 m Rücken 1:46,06 5. Platz
Dirk Stäber (1969) 50 m Freistil 0:30,92 1. Platz
Michelle Teschow (2007) 200 m Freistil 3:11,64 3. Platz
50 m Rücken 0:43,97 5. Platz
50 m Freistil 0:36,89 5. Platz
Christina Tillenkamp (2007) 200 m Rücken 3:07,84 2. Platz
800 m Freistil 13:16,46 2. Platz
100 m Freistil 1:23,92 5. Platz
Lukas Yifan Xie (2009) 50 m Freistil 0:37,70 1. Platz
50 m Brust 0:50,90 1. Platz
200 m Freistil 3:09,71 1. Platz
100 m Freistil 1:24,68 2. Platz
50 m Rücken 0:45,68 4. Platz
Staffelergebnisse:
1. Mannschaft männlich 4 x 50m Freistil 1:45,10 1. Platz
  Markus Engert, Can Burulday, Fabian Sandfort, Benjamin Atmar
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Lagen 2:08,17 1. Platz
  Natalie Graw, Noa Hörster, Fabian Sandfort, Can Burulday
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Armita Iliati (2007)