49. Nando-Burchard-Schwimmfest

30.01.2016 - 31.01.2016 in Essen (25m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Ante Basic (2008/Aegir) 25m Freistil 0:27,80 3. Platz 2008
Josip Basic (2006/Aegir) 50m Freistil 0:53,74 17. Platz 2006
  50m Rücken 0:58,90 13. Platz 2006
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) 50m Freistil 0:35,60 6. Platz 2001
  50m Rücken 0:43,08 6. Platz 2001
Can Burulday (2004/Aegir) 50m Freistil 0:35,64 6. Platz 2004
  100m Brust 1:43,73 6. Platz 2004
  50m Brust 0:45,10 1. Platz 2004
  100m Freistil 1:27,93 6. Platz 2004
Anna Ewert (2006/Aegir) 50m Freistil 1:00,47 15. Platz 2006
  100m Brust 2:19,11 8. Platz 2006
  50m Brust 1:05,35 13. Platz 2006
Nico Faust (2006/Aegir) 50m Freistil 0:50,56 12. Platz 2006
  100m Brust 2:03,68 9. Platz 2006
  100m Lagen 2:03,75 10. Platz 2006
  50m Brust 0:56,19 5. Platz 2006
Leonie-Michelle Goertz (2005/Aegir) 50m Freistil 0:50,80 20. Platz 2005
  50m Brust 1:02,07 20. Platz 2005
John Luca Hein (2006/Aegir) 50m Rücken 1:00,80 14. Platz 2006
Mikael Kamenetskiy (2007/Aegir) 25m Brust 0:32,41 6. Platz 2007
Jana Kelm (2004/Aegir) 50m Freistil 0:40,86 14. Platz 2004
  100m Freistil 1:36,25 13. Platz 2004
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 50m Freistil 0:41,44 6. Platz 2006
  100m Brust 1:57,45 5. Platz 2006
  100m Lagen 1:45,19 3. Platz 2006
  100m Freistil 1:34,99 5. Platz 2006
  100m Rücken 1:39,22 1. Platz 2006
Jessica Krüger (2002/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (DS)   2002
  100m Freistil 1:33,32 18. Platz 2002
  50m Schmetterling 0:00,00 (DS)   2002
Madison Mans (2006/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   2006
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   2006
Luka Mohn (2003/Aegir) 50m Freistil 0:44,92 15. Platz 2003
  50m Brust 0:53,83 8. Platz 2003
Noah Mohn (2000/Aegir) 100m Lagen 1:21,90 8. Platz 2000
  50m Brust 0:41,39 9. Platz 2000
  100m Freistil 1:14,12 11. Platz 2000
  50m Schmetterling 0:37,69 6. Platz 2000
Marina Mrowka (1998/Aegir) 100m Freistil 1:15,77 21. Platz 1999 u. älter
Marvin Mrowka (1998/Aegir) 50m Freistil 0:32,98 38. Platz 1999 u. älter
Klara Osenberg (1998/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (DS)   1999 u. älter
  50m Rücken 0:40,12 10. Platz 1999 u. älter
Amin Rais (2004/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   2004
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   2004
Rami Rais (2005/Aegir) 50m Freistil 0:54,52 17. Platz 2005
  50m Rücken 0:58,00 13. Platz 2005
Fiona Rupprath (2005/Aegir) 100m Brust 0:00,00 (DS)   2005
Fabian Sandfort (1992/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   1999 u. älter
  100m Schmetterling 0:00,00 (NA)   1999 u. älter
Selina Schäfer (2008/Aegir) 25m Rücken 0:34,86 5. Platz 2008
Tim Schattberg (2005/Aegir) 50m Freistil 0:44,77 12. Platz 2005
  100m Brust 2:00,55 6. Platz 2005
  50m Rücken 0:54,50 9. Platz 2005
Lilly Takal (2008/Aegir) 25m Rücken 0:32,66 2. Platz 2008
Michelle Teschow (2007/Aegir) 25m Rücken 0:28,46 8. Platz 2007
  50m Rücken 1:02,79 9. Platz 2007
Christina Tillenkamp (2007/Aegir) 25m Freistil 0:20,62 1. Platz 2007
  50m Freistil 0:47,66 5. Platz 2007
  25m Rücken 0:23,80 1. Platz 2007
  50m Rücken 0:52,69 3. Platz 2007
  100m Lagen 1:56,58 5. Platz 2007
  25m Schmetterling 0:23,30 2. Platz 2007
  25m Brust 0:27,16 2. Platz 2007

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.