Internationales Schwimmfest

18.06.2016 - 19.06.2016 in Hildesheim (25m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) 200m Freistil 3:01,97 7. Platz Jahrgang 2001
  200m Brust 3:38,67 3. Platz Jahrgang 2001
  100m Lagen 1:32,50 7. Platz Jahrgang 2001
  50m Freistil 0:36,22 6. Platz Jahrgang 2001
  50m Brust 0:49,29 3. Platz Jahrgang 2001
  100m Freistil 1:21,41 6. Platz Jahrgang 2001
  100m Brust 1:45,60 4. Platz Jahrgang 2001
Can Burulday (2004/Aegir) 200m Brust 3:41,07 1. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2004
  50m Brust 0:44,52 1. Platz Jahrgang 2004
  100m Brust 1:42,73 1. Platz Jahrgang 2004
Leonie-Michelle Goertz (2005/Aegir) 100m Lagen 2:03,68 5. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:51,22 11. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:57,69 10. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 1:08,44 9. Platz Jahrgang 2005
John Luca Hein (2006/Aegir) 50m Freistil 1:02,28 15. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:59,08 9. Platz Jahrgang 2006
Tim Jennemann (1991/Aegir) 200m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 u.älter
  100m Lagen 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 u.älter
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 u.älter
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 u.älter
  100m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 u.älter
  100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 u.älter
Jana Kelm (2004/Aegir) 50m Freistil 0:42,75 16. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:58,87 16. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:47,92 8. Platz Jahrgang 2004
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 50m Freistil 0:41,42 6. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:46,91 4. Platz Jahrgang 2006
  25m Freistil 0:17,83 4. Platz Jahrgang 2006
  25m Rücken 0:20,63 5. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:33,03 7. Platz Jahrgang 2006
  100m Rücken 1:44,93 5. Platz Jahrgang 2006
Jessica Krüger (2002/Aegir) 200m Freistil 3:16,44 11. Platz Jahrgang 2002
  50m Freistil 0:40,14 13. Platz Jahrgang 2002
  50m Schmetterling 0:46,79 9. Platz Jahrgang 2002
  100m Freistil 1:32,28 14. Platz Jahrgang 2002
Maximilian Kufen (2002/Aegir) 100m Lagen 1:59,51 7. Platz Jahrgang 2002
  50m Freistil 0:42,40 13. Platz Jahrgang 2002
  50m Rücken 0:54,14 11. Platz Jahrgang 2002
  100m Freistil 1:49,82 12. Platz Jahrgang 2002
  100m Rücken 2:03,72 9. Platz Jahrgang 2002
Florian Lauer (2003/Aegir) 100m Lagen 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:45,75 18. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:55,29 14. Platz Jahrgang 2003
  100m Freistil 1:44,51 17. Platz Jahrgang 2003
  100m Rücken 2:05,73 11. Platz Jahrgang 2003
Luka Mohn (2003/Aegir) 100m Lagen 2:03,36 16. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:43,69 17. Platz Jahrgang 2003
  50m Brust 0:54,34 11. Platz Jahrgang 2003
  100m Brust 2:01,13 11. Platz Jahrgang 2003
Marina Mrowka (1998/Aegir) 200m Freistil 3:03,02 5. Platz Juniorinnen
  200m Brust 3:32,39 6. Platz Juniorinnen
  50m Freistil 0:36,20 6. Platz Juniorinnen
  50m Brust 0:46,18 4. Platz Juniorinnen
  100m Freistil 1:19,48 7. Platz Juniorinnen
  100m Brust 1:40,22 4. Platz Juniorinnen
Fiona Rupprath (2005/Aegir) 200m Brust 4:22,36 6. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:59,29 11. Platz Jahrgang 2005
  100m Brust 2:12,44 8. Platz Jahrgang 2005
Fabian Sandfort (1992/Aegir) 200m Freistil 2:06,25 1. Platz Jahrgang 1996 u.älter
  200m Schmetterling 2:30,57 3. Platz Jahrgang 1996 u.älter
  50m Freistil 0:25,37 2. Platz Jahrgang 1996 u.älter
  50m Schmetterling 0:28,11 3. Platz Jahrgang 1996 u.älter
  100m Freistil 0:55,70 1. Platz Jahrgang 1996 u.älter
  100m Schmetterling 1:02,42 3. Platz Jahrgang 1996 u.älter
Christina Tillenkamp (2007/Aegir) 50m Freistil 0:47,99 10. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:52,24 2. Platz Jahrgang 2007
  25m Freistil 0:21,30 9. Platz Jahrgang 2007
  25m Rücken 0:23,90 7. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:45,03 7. Platz Jahrgang 2007
  100m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2007
Lola Tschech (2006/Aegir) 50m Brust 0:54,26 15. Platz Jahrgang 2006
  25m Brust 0:22,86 6. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2006
Dennis Tunc (2004/Aegir) 50m Freistil 0:48,58 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 1:02,03 4. Platz Jahrgang 2004
  100m Freistil 2:01,17 5. Platz Jahrgang 2004

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.