44. Internationales Schwimmfest

16.03.2019 - 17.03.2019 in Essen (25m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) 50m Brust 0:45,73 4. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Schmetterling 0:39,95 5. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:34,56 6. Platz Jahrgang 2001 und älter
  100m Freistil 1:17,46 5. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:36,76 100m: 1:17,46 (0:40,70)   
  100m Schmetterling 1:37,23 2. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:42,21 100m: 1:37,23 (0:55,02)   
Can Burulday (2004/Aegir) 50m Brust 0:36,20 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:31,46 1. Platz Jahrgang 2004
  100m Brust 1:21,04 3. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:37,37 100m: 1:21,04 (0:43,67)   
  100m Lagen 1:15,44 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,95 100m: 1:15,44 (0:40,49)   
  50m Freistil 0:27,94 2. Platz Jahrgang 2004
  100m Freistil 1:05,60 3. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:31,71 100m: 1:05,60 (0:33,89)   
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 200m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2006
  100m Lagen 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2006
  100m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2006
  100m Rücken 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2006
Mark Leon Mass (2007/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2007
Leonard Pegels (2003/Aegir) 50m Brust 0:39,10 4. Platz Jahrgang 2003
  100m Brust 1:24,74 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:40,02 100m: 1:24,74 (0:44,72)   
  100m Lagen 1:25,09 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:41,97 100m: 1:25,09 (0:43,12)   
  200m Brust 3:03,08 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:41,17 100m: 1:27,91 (0:46,74) 200m: 3:03,08 (1:35,17)   
  100m Freistil 1:15,57 6. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:36,20 100m: 1:15,57 (0:39,37)   
Justin Lars Schwager (2007/Aegir) 50m Brust 0:56,42 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:40,20 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:33,47 5. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:41,56 100m: 1:33,47 (0:51,91)   
  100m Rücken 1:46,26 1. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:50,34 100m: 1:46,26 (0:55,92)   
Michelle Teschow (2007/Aegir) 50m Brust 0:54,92 4. Platz Jahrgang 2007
  200m Freistil 3:22,41 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:43,73 100m: 1:35,08 (0:51,35) 200m: 3:22,41 (1:47,33)   
  50m Freistil 0:36,67 1. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:45,86 3. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:30,49 4. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:41,57 100m: 1:30,49 (0:48,92)   
  100m Rücken 1:44,37 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:49,00 100m: 1:44,37 (0:55,37)   
Christina Tillenkamp (2007/Aegir) 50m Schmetterling 0:44,65 3. Platz Jahrgang 2007
  200m Rücken 3:01,50 1. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:41,06 100m: 1:28,89 (0:47,83) 200m: 3:01,50 (1:32,61)   
  100m Lagen 1:31,57 2. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:41,68 100m: 1:31,57 (0:49,89)   
  50m Freistil 0:36,69 2. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:22,64 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:38,62 100m: 1:22,64 (0:44,02)   
  100m Rücken 1:25,88 1. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:40,90 100m: 1:25,88 (0:44,98)   
Lukas Yifan Xie (2009/Aegir) 50m Brust 0:49,15 1. Platz Jahrgang 2009
  200m Freistil 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2009
  50m Schmetterling 0:45,54 3. Platz Jahrgang 2009

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.