Ergebnisliste für Tom Kidacki/SG Essen (5)

  [ Druckansicht ]         
zurück zur Auswahl
Platz WK-Nr Strecke Wertung Zeit
32 2 100 m F Entscheidung Offene Klasse00:59,39
2 2 100 m F Entscheidung Jahrgang 200400:59,39
21 6 100 m R Entscheidung Offene Klasse01:08,63
3 6 100 m R Entscheidung Jahrgang 200401:08,63
7 15 200 m B Entscheidung Offene Klasse02:35,05
1 28 100 m B Entscheidung Jahrgang 200401:11,23
11 28 100 m B Entscheidung Offene Klasse01:11,23
1 35 100 m S Entscheidung Jahrgang 200401:05,50
11 33 200 m L Entscheidung Offene Klasse02:21,43
18 35 100 m S Entscheidung Offene Klasse01:05,50
zurück zur Auswahl