Ergebnisliste für Franka Wilke/SG Essen (9)

  [ Druckansicht ]         
zurück zur Auswahl
Platz WK-Nr Strecke Wertung Zeit
4 1 400 m L Entscheidung Offene Klasse05:09,83
2 5 200 m F Entscheidung Offene Klasse02:07,55
1 14 100 m S Entscheidung Jahrgang 200201:05,58
1 18 800 m F Entscheidung Offene Klasse09:03,37
4 14 100 m S Entscheidung Offene Klasse01:05,58
1 23 100 m F Entscheidung Jahrgang 200200:59,03
2 27 100 m R Entscheidung Jahrgang 200201:06,93
2 23 100 m F Entscheidung Offene Klasse00:59,03
5 27 100 m R Entscheidung Offene Klasse01:06,93
2 34 100 m L Entscheidung Jahrgang 200201:08,49
2 38 50 m S Entscheidung Jahrgang 200200:29,76
3 34 100 m L Entscheidung Offene Klasse01:08,49
5 38 50 m S Entscheidung Offene Klasse00:29,76
zurück zur Auswahl