Ergebnisliste für Julian Krämer/SG Essen (9)

  [ Druckansicht ]         
zurück zur Auswahl
Platz WK-Nr Strecke Wertung Zeit
13 4 50 m B Entscheidung Offene Klasse00:32,33
2 4 50 m B Entscheidung Jahrgang 200200:32,33
8 8 200 m S Entscheidung Offene Klasse02:15,46
5 15 200 m B Entscheidung Offene Klasse02:30,83
6 22 400 m L Entscheidung Offene Klasse04:51,46
1 28 100 m B Entscheidung Jahrgang 200201:09,85
9 28 100 m B Entscheidung Offene Klasse01:09,85
4 35 100 m S Entscheidung Jahrgang 200201:04,73
9 33 200 m L Entscheidung Offene Klasse02:18,51
17 35 100 m S Entscheidung Offene Klasse01:04,73
zurück zur Auswahl