Ergebnisliste für Idil Güven/SG Essen (3)

  [ Druckansicht ]         
zurück zur Auswahl
Platz WK-Nr Strecke Wertung Zeit
3 5 200 m F Entscheidung Offene Klasse02:07,82
1 9 50 m F Entscheidung Jahrgang 200300:28,60
9 9 50 m F Entscheidung Offene Klasse00:28,60
1 14 100 m S Entscheidung Jahrgang 200301:05,50
4 18 800 m F Entscheidung Offene Klasse09:31,76
3 14 100 m S Entscheidung Offene Klasse01:05,50
2 23 100 m F Entscheidung Jahrgang 200301:01,77
2 29 200 m S Entscheidung Offene Klasse02:22,12
10 23 100 m F Entscheidung Offene Klasse01:01,77
1 34 100 m L Entscheidung Jahrgang 200301:09,28
1 38 50 m S Entscheidung Jahrgang 200300:30,26
5 34 100 m L Entscheidung Offene Klasse01:09,28
6 38 50 m S Entscheidung Offene Klasse00:30,26
zurück zur Auswahl