Ergebnisliste für Natalie Graw/SG Essen (8)

  [ Druckansicht ]         
zurück zur Auswahl
Platz WK-Nr Strecke Wertung Zeit
6 1 400 m L Entscheidung Offene Klasse05:14,47
7 5 200 m F Entscheidung Offene Klasse02:12,52
4 16 200 m R Entscheidung Offene Klasse02:24,84
3 18 800 m F Entscheidung Offene Klasse09:26,29
3 23 100 m F Entscheidung Jahrgang 200101:02,27
1 27 100 m R Entscheidung Jahrgang 200101:07,02
2 31 400 m F Entscheidung Offene Klasse04:32,38
12 23 100 m F Entscheidung Offene Klasse01:02,27
6 27 100 m R Entscheidung Offene Klasse01:07,02
zurück zur Auswahl