Meldeliste für Clara Engelmann Nunez/PSV Oberhausen

  [ Druckansicht ]         
WK-Nr WK-Art Strecke Lauf Bahn Zeit
3 Entscheidung 50 m R 3 7 00:35,84
9 Entscheidung 50 m F 5 6 00:30,49
14 Entscheidung 100 m S 8 2 01:19,37
18 Entscheidung 800 m F 1 3 10:38,74
23 Entscheidung 100 m F 7 8 01:08,76
27 Entscheidung 100 m R 6 1 01:20,81
31 Entscheidung 400 m F 1 3 05:05,52
34 Entscheidung 100 m L 11 8 01:17,24
38 Entscheidung 50 m S 3 3 00:35,06

[ zurück zur Auswahl ]