zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Maja Bäse | 10 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:37,55 |
| 10 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:37,85 |
| 13 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:32,88 |
| 13 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:27,22 |
| 18 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:23,46 |
| 18 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,96 |
| 18 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:23,99 |
| 39 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,55 |
| 46 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,85 |
| 61 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,88 |
| 63 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,22 |
| 71 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,46 |
| 85 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,99 |
| 87 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,96 |
Angelina Dumrauf | 8 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:32,88 |
| 17 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:25,02 |
| 61 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,88 |
| 94 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,02 |
Clara Engelmann Nunez | 1 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,65 |
| 2 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:30,54 |
| 3 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,38 |
| 4 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:16,41 |
| 4 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:18,54 |
| 5 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:17,96 |
| 6 | 31 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 05:05,66 |
| 7 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:07,84 |
| 9 | 18 | 800 m F | Entscheidung Offene Klasse | 10:25,98 |
| 26 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,38 |
| 34 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,65 |
| 36 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,41 |
| 39 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,54 |
| 46 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,54 |
| 47 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,96 |
| 57 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,84 |
Jördis Hemsing | 6 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:22,34 |
| 8 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:20,27 |
| 13 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:20,95 |
| 13 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:09,18 |
| 51 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,27 |
| 63 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,34 |
| 66 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,18 |
| 70 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,95 |
Florian Koch | 3 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:27,79 |
| 40 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,79 |
Timo Koller | 6 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:38,58 |
| 11 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:14,17 |
| 12 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,72 |
| 37 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,58 |
| 69 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,17 |
| 73 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,72 |
Justin Laurien | ab | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Kristin Luzius | 12 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:49,78 |
| 92 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:49,78 |
Vincent Luzius | 5 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:45,00 |
| 5 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:46,71 |
| 11 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:38,39 |
| 49 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:46,71 |
| 58 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:45,00 |
| 84 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:38,39 |
Letizia Macaluso | 2 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:24,82 |
| 6 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:36,96 |
| 6 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:16,04 |
| 7 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:18,40 |
| 10 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:18,23 |
| 11 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:08,26 |
| 13 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 03:01,68 |
| 23 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,82 |
| 35 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,04 |
| 35 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,96 |
| 45 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,40 |
| 45 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,23 |
| 59 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,26 |
Thea Riesmeier | 10 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:44,50 |
| 90 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:44,50 |
| dis | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:00,00 |
| dis | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Shayenne Joelle Tetzner | 12 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:31,50 |
| 13 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:24,12 |
| 14 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:23,99 |
| 15 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:34,45 |
| 18 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:39,82 |
| 19 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:16,39 |
| 45 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,50 |
| 74 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,45 |
| 75 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,12 |
| 85 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,99 |
| 85 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:39,82 |
| 104 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,39 |
Maurice Turnbach | 3 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:33,73 |
| 10 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:16,74 |
| 12 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:12,89 |
| 12 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:28,61 |
| 20 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,73 |
| 38 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,74 |
| 48 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,89 |
| 50 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,61 |
| dis | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| dis | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
Lea Wentzel | 9 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:09,93 |
| 10 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:32,62 |
| 11 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:25,20 |
| 16 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:36,59 |
| 17 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:22,68 |
| 57 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,62 |
| 58 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,20 |
| 59 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:36,59 |
| 73 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,93 |
| 78 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,68 |
Titus Wentzel | 6 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:28,47 |
| 7 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:16,40 |
| 8 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:02,19 |
| 9 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:18,10 |
| 41 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,10 |
| 46 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,19 |
| 46 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,47 |
| 54 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,40 |
zurück zur Auswahl
|