zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Maja Bernard | n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
Fabian Briese | 19 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,07 |
| 22 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,11 |
| 22 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:57,58 |
| 23 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,81 |
| 28 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,63 |
Lea Engelmann | 21 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:50,26 |
| 93 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:50,26 |
Leon Francois | 6 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:32,99 |
| 6 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:16,19 |
| 7 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:23,85 |
| 8 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:17,23 |
| 10 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:04,51 |
| 36 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,99 |
| 40 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,23 |
| 40 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,85 |
| 52 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,51 |
| 53 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,19 |
Maximilian Frese | 4 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:33,01 |
| 5 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:01,41 |
| 7 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:13,84 |
| 7 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:28,55 |
| 26 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,01 |
| 32 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,84 |
| 42 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,41 |
| 48 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,55 |
Diana Kerp | 32 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,45 |
Vivien Kerp | 14 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,78 |
| 18 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,26 |
| 24 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,30 |
| 26 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,42 |
| 34 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,19 |
Xenia Kerp | 5 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,25 |
| 12 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,23 |
| 13 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,79 |
| 18 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,06 |
| 45 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,64 |
Larissa Marx | 16 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,14 |
| 18 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,38 |
| 24 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,97 |
| 33 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,06 |
Maya Motzkau | 15 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:35,93 |
| 80 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:35,93 |
Niklas Pfeiffer | 5 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:32,76 |
| 7 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:15,09 |
| 9 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:29,54 |
| 10 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:18,80 |
| 35 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,76 |
| 41 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,09 |
| 44 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,80 |
| 56 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,54 |
Christoph Rueter | 9 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,85 |
| 10 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,14 |
Thomas Lucas Seibel | 5 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:37,37 |
| 7 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:09,88 |
| 7 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:33,63 |
| 7 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:25,72 |
| 8 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:21,86 |
| 9 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:32,31 |
| 51 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,37 |
| 51 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,86 |
| 53 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,72 |
| 54 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,63 |
| 61 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,88 |
| 69 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,31 |
Jan Niklas Tänzer | 6 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:36,85 |
| 63 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:36,85 |
Maximilian Tuchel | 7 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:35,26 |
| 7 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:41,01 |
| 37 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:41,01 |
| 44 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,26 |
Philipp Tuchel | 4 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:30,19 |
Jonathan Tumczak | 17 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,16 |
zurück zur Auswahl
|