zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Alejna-Sejka Avdagic | 6 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:32,60 |
| 8 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:09,13 |
| 14 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:33,03 |
| 50 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,03 |
| 56 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,60 |
| 63 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,13 |
| dis | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:00,00 |
| dis | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Nele Behrendt | 3 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:26,87 |
| 3 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:38,70 |
| 5 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:38,80 |
| 6 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:34,27 |
| 8 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:24,35 |
| 8 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:16,51 |
| 41 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,70 |
| 52 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,80 |
| 62 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,87 |
| 71 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,27 |
| 90 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,35 |
| 105 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,51 |
| dis | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| dis | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:00,00 |
Julianna Dora Bocska | 2 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:25,11 |
| 2 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:39,17 |
| 3 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:19,62 |
| 3 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:11,24 |
| 3 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:31,44 |
| 4 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:23,39 |
| 23 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:39,17 |
| 25 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,11 |
| 47 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,44 |
| 63 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,62 |
| 70 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,39 |
| 84 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,24 |
Nils Borghoff | n.a | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Svea Borghoff | 1 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:16,76 |
| 2 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:35,92 |
| 4 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:12,94 |
| 4 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:14,53 |
| 5 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:44,93 |
| 6 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,76 |
| 7 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,92 |
| 9 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:33,64 |
| 10 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:43,66 |
| 16 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,94 |
| 25 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,53 |
Moritz Brandt | n.a | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Marc Brock | 1 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,40 |
| 2 | 22 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 04:28,27 |
| 2 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:05,72 |
| 2 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:57,57 |
| 2 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:06,16 |
| 3 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,89 |
| 4 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:52,69 |
Amina Dedic | 3 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:13,63 |
| 6 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:16,12 |
| 6 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:05,41 |
| 8 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:18,30 |
| 12 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:35,24 |
| 13 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:32,94 |
| 22 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,63 |
| 35 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,41 |
| 36 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,12 |
| 44 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,30 |
| 49 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,94 |
Isabell Droll | 2 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:15,60 |
| 4 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,60 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
Laura Fobbe | 1 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,04 |
| 2 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,80 |
| 3 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:24,57 |
| 5 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:30,00 |
| 8 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,33 |
| 8 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,71 |
Constantin Leo Forst | 3 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:32,66 |
| 5 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:33,40 |
| 59 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,66 |
| 78 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,40 |
Leonie Göbels | 1 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:18,43 |
| 1 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:15,11 |
| 2 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,76 |
| 3 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,60 |
| 3 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,70 |
| 5 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:10,26 |
Marie Gröting | 1 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,51 |
| 2 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:03,34 |
| 3 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:15,98 |
| 5 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:14,40 |
| 5 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:16,08 |
| 5 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,98 |
| 7 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:47,24 |
| 7 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:30,82 |
| 9 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,51 |
| 19 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,34 |
| 27 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,40 |
| 36 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,08 |
Tim Hanke | 1 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:27,26 |
| 1 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:01,57 |
| 1 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:00,10 |
| 4 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:10,83 |
| 4 | 22 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 04:40,20 |
| 4 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:11,26 |
| 5 | 8 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:13,40 |
| 5 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,10 |
| 6 | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:58,16 |
| 10 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,57 |
| 11 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,26 |
Dean Hilger | 6 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:20,84 |
| 8 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:27,18 |
| 10 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,49 |
| 47 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,84 |
| 71 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,49 |
| 73 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,18 |
Dina Kadic | 1 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:05,04 |
| 2 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:10,39 |
| 2 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:14,45 |
| 3 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:17,93 |
| 3 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:21,67 |
| 10 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,39 |
| 11 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:59,49 |
| 14 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:36,23 |
| 19 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,67 |
| 24 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,45 |
| 32 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,04 |
| 43 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,93 |
Tim Karkau | 3 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:27,76 |
| 4 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:24,51 |
| 4 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:36,52 |
| 35 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,52 |
| 42 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,76 |
| 50 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,51 |
Ningyuan Ma | n.a | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Christopher Mielke | 6 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:31,70 |
| 7 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:26,86 |
| 8 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:59,47 |
| 9 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:10,45 |
| 19 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,70 |
| 30 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,86 |
| 33 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,47 |
| 40 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,45 |
Nicholas Mielke | 1 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:28,27 |
| 1 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:09,67 |
| 2 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:16,81 |
| 30 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,81 |
| 31 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,67 |
| 43 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,27 |
Saskia Münch | 2 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:26,27 |
| 7 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:19,67 |
| 30 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,27 |
| 64 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,67 |
Luke Nottelmann | 3 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:24,14 |
| 3 | 22 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 04:38,71 |
| 4 | 8 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:12,94 |
| 7 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,81 |
| 8 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:14,28 |
| 14 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,16 |
| 15 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,43 |
Katharina Pfannkuche | 6 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:36,91 |
| 11 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:32,75 |
| 13 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,83 |
| 16 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:22,14 |
| 34 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,91 |
| 58 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,75 |
| 75 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,14 |
| 79 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,83 |
Maximilian Pilger | n.a | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Maxi Piontek | 1 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:10,28 |
| 1 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:17,62 |
| 2 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:05,49 |
| 2 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:14,93 |
| 6 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:46,72 |
| 7 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,62 |
| 9 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,28 |
| 12 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:36,22 |
| 29 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,93 |
| 37 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,49 |
Jan Phillip Probst | 4 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:38,57 |
| 7 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:25,77 |
| 8 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:19,49 |
| 33 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,57 |
| 41 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,77 |
| 61 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,49 |
Vicky Rau | 15 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,58 |
| 20 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,60 |
| 24 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,98 |
Florian Redmann | 2 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:30,95 |
| 5 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:07,88 |
| 5 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:29,94 |
| 5 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:05,55 |
| 6 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:58,47 |
| 10 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:27,02 |
| 13 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,95 |
| 19 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,55 |
| 25 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,94 |
| 30 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,88 |
| 30 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,47 |
| 34 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,02 |
Jens Riegert | 3 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:04,22 |
| 5 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:08,31 |
| 5 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:15,08 |
| 10 | 8 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:23,63 |
| 11 | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:08,68 |
| 16 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,22 |
| 18 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,31 |
| 24 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,08 |
| n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
Lina Rolke | 7 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:24,21 |
| 15 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:23,77 |
| 76 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,21 |
| 83 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,77 |
Julia Rosok | 2 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,23 |
| 6 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:21,86 |
| 18 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:25,10 |
| 39 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,23 |
| 54 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,86 |
| 95 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,10 |
Annika Sauer | 2 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:12,63 |
| 3 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:34,19 |
| 5 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:12,95 |
| 6 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:29,85 |
| 6 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:04,58 |
| 13 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:35,48 |
| 15 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:37,98 |
| 17 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,63 |
| 17 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,95 |
| 17 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,19 |
| 27 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,58 |
| 32 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,85 |
Julia-Jasmin Schultz | 10 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:30,54 |
| 10 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:27,30 |
| 12 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:19,40 |
| 12 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:09,14 |
| 39 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,54 |
| 61 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,40 |
| 64 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,14 |
| 65 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,30 |
Robin-Louis Schultz | 5 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:37,85 |
| 7 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:33,06 |
| 8 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:16,50 |
| 8 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:16,65 |
| 10 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:30,94 |
| 32 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,85 |
| 37 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,06 |
| 44 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,65 |
| 56 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,50 |
| 61 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,94 |
Niklas Serges | 16 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,43 |
| 23 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:57,72 |
| 24 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,72 |
| 25 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,22 |
| dis | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Matthias Sosna | 2 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,02 |
| 3 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,28 |
| 3 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,33 |
| 6 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:54,19 |
| 8 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,71 |
| 9 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,24 |
| 13 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,43 |
Nils Temmesfeld | 3 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:34,75 |
| 3 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:15,31 |
| 4 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:09,34 |
| 4 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:32,16 |
| 5 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:10,54 |
| 21 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,16 |
| 24 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,75 |
| 25 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,31 |
| 26 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,54 |
| 37 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,34 |
Miki van Loock | n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
Taiyo van Loock | 1 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:58,27 |
| 1 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:04,46 |
| 2 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:05,98 |
| 3 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,76 |
| 5 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:20,84 |
| 10 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,46 |
| 13 | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:16,06 |
| 21 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,98 |
| 28 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,27 |
| 37 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,84 |
| 42 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,76 |
Julia Walter | 2 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:21,25 |
| 3 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:15,84 |
| 5 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:06,39 |
| 5 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:21,17 |
| 9 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:20,52 |
| 10 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:57,98 |
| 17 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,25 |
| 34 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,84 |
| 43 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,39 |
| 52 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,17 |
| 55 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,52 |
Hannah Weiand | 1 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:30,81 |
| 1 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:19,39 |
| 1 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:14,88 |
| 1 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:37,10 |
| 1 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:35,56 |
| 1 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:06,88 |
| 1 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:14,24 |
| 9 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:50,53 |
| 12 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,39 |
| 14 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,10 |
| 23 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,24 |
| 28 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,88 |
| 28 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,56 |
| 43 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,81 |
| 47 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,88 |
