zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Greta Flenker | 2 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:17,95 |
| 2 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:10,13 |
| 3 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:36,71 |
| 4 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:41,97 |
| 5 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:14,69 |
| 6 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,13 |
| 8 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:32,88 |
| 8 | 1 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 05:18,83 |
| 9 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,95 |
| 12 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,71 |
| 27 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,69 |
Tom Kidacki | 1 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:05,50 |
| 1 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,23 |
| 2 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:59,39 |
| 3 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:08,63 |
| 7 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:35,05 |
| 11 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,23 |
| 11 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:21,43 |
| 18 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,50 |
| 21 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,63 |
| 32 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,39 |
Johanna Köther | 1 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:29,63 |
| 1 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:08,21 |
| 1 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:06,79 |
| 2 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,21 |
| 2 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:06,61 |
| 2 | 1 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 05:00,36 |
| 3 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:26,65 |
| 3 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:25,52 |
| 4 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,79 |
| 4 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,63 |
| 5 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,61 |
Paula Schneider | 7 | 18 | 800 m F | Entscheidung Offene Klasse | 09:38,88 |
| 9 | 1 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 05:21,09 |
| ab | 42 | 1500 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 31 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Hannah Schulte | n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
zurück zur Auswahl
|