zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Jan Aulbach | 17 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,27 |
| 26 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,38 |
| 32 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,90 |
| 36 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,76 |
Julian Aulbach | 13 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:42,29 |
| 15 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,40 |
| 16 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,26 |
Julia Averbrock | 8 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,08 |
| 14 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,67 |
| 32 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,35 |
| 54 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,45 |
| 68 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,43 |
Lukas Bergmann | 32 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,00 |
Ramona Bludau | 3 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:39,89 |
| 5 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:17,57 |
| 7 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:08,35 |
| 15 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 03:03,11 |
| 26 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:39,89 |
| 44 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,57 |
| 61 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,35 |
Hannah Cattelaens | n.a | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Tobias Fürtjes | 1 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,79 |
| 4 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,41 |
| 4 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,34 |
| 5 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:53,52 |
| 7 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:24,37 |
Matthias Goris | 4 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:35,27 |
| 5 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:09,38 |
| 6 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:13,44 |
| 27 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,27 |
| 31 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,44 |
| 38 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,38 |
Fabian Hamann | 8 | 10 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 04:47,33 |
| 13 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:28,32 |
| 28 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,68 |
| 29 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,85 |
| 29 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,26 |
| 29 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,37 |
Tobias Hanenberg | 21 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,05 |
| 28 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,74 |
Max Huth | 1 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:30,48 |
| 6 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:08,59 |
| 8 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:30,41 |
| 8 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:09,49 |
| 9 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:26,97 |
| 9 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:59,48 |
| 11 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,48 |
| 20 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,59 |
| 28 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,41 |
| 33 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,97 |
| 34 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,48 |
| 39 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,49 |
| dis | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| dis | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Kristin Katschak | 12 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,78 |
| 15 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,97 |
| 17 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:19,68 |
| 19 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,86 |
| 21 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,94 |
Lena Krake | 5 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:28,71 |
| 11 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:19,60 |
| 13 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:18,64 |
| 14 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:09,40 |
| 42 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,71 |
| 51 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,60 |
| 55 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,64 |
| 67 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,40 |
Leonie Mulder | 1 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:33,27 |
| 2 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:14,92 |
| 2 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:15,63 |
| 4 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:30,23 |
| 4 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:32,90 |
| 4 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:05,31 |
| 5 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:15,36 |
| 12 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,27 |
| 23 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,90 |
| 30 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,36 |
| 30 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,92 |
| 33 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,63 |
| 34 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,31 |
| 36 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,23 |
Hendrik Rehbein | 13 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,33 |
| 39 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,05 |
Lars Rehbein | n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Joshua Ricken | 12 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,74 |
| 13 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,14 |
| 18 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,08 |
| 18 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:56,83 |
| 20 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,01 |
| 25 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,02 |
Anna-Chiara Schumann | 4 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:20,04 |
| 7 | 31 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 05:13,58 |
| 9 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:06,82 |
| 11 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:19,25 |
| 46 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,82 |
| 54 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,04 |
| 60 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,25 |
Lukas Straeten | 8 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,33 |
| 12 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,29 |
| 15 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,88 |
| 20 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,67 |
| 24 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,35 |
David Syrbu | 6 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:08,44 |
| 7 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:59,11 |
| 7 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:11,08 |
| 7 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:32,91 |
| 8 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:12,93 |
| 8 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:30,41 |
| 11 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:27,23 |
| 25 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,91 |
| 28 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,41 |
| 29 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,93 |
| 31 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,11 |
| 33 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,08 |
| 35 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,44 |
| 37 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,23 |
Frauke Thimm | 14 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 03:02,99 |
| 19 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,06 |
Yannick van Dijk | 4 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:32,35 |
| 51 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,35 |
Hanna Wüst | n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
1. Mannschaft Offene Klasse männlich | 3 | 19 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:41,84 |
| 3 | 41 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:53,15 |
1. Mannschaft Offene Klasse weiblich | 4 | 20 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:12,78 |
| 6 | 40 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:59,58 |
1. Mannschaft Offene Klasse mixed | 4 | 11 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:59,48 |
| 4 | 32 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:49,78 |
zurück zur Auswahl
|