zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Bernd Berresheim | 3 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,04 |
| 6 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,87 |
| 12 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,62 |
| 13 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,79 |
| 27 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,49 |
Melissa Gurny | 17 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,18 |
| 17 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:38,72 |
| 19 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:47,73 |
| 20 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,48 |
Valeria Christin Hartjes | 30 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,08 |
| 30 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,57 |
| 32 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,52 |
| 38 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,59 |
| 71 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,77 |
Marie Köster | 3 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:16,64 |
| 6 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:18,11 |
| 6 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:07,44 |
| 39 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,64 |
| 49 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,11 |
| 52 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,44 |
Marius Lodewick | 1 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:40,04 |
| 1 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:24,07 |
| 1 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:41,73 |
| 2 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:25,92 |
| 2 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:31,35 |
| 2 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:22,04 |
| 3 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:37,79 |
| 38 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:40,04 |
| 39 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:41,73 |
| 47 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,35 |
| 52 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,79 |
| 53 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,07 |
| 54 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,92 |
| 66 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,04 |
Maya Lodewick | 7 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:37,13 |
| 9 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:37,72 |
| 14 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:33,10 |
| 17 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:23,24 |
| 19 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:12,74 |
| 36 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,13 |
| 45 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,72 |
| 63 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,10 |
| 68 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,24 |
| 90 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,74 |
| dis | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| dis | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| dis | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| dis | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
Michael Monser | 3 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:32,59 |
| 5 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:14,43 |
| 6 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:13,07 |
| 8 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:28,97 |
| 8 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:34,01 |
| 9 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:17,33 |
| 24 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,59 |
| 30 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,07 |
| 41 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,01 |
| 45 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,33 |
| 52 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,97 |
| 52 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,43 |
Emily Pintzke | 8 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:07,37 |
| 9 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:16,91 |
| 12 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:18,57 |
| 41 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,91 |
| 51 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,37 |
| 54 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,57 |
Jessica Szoltysek | 4 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:41,04 |
| 8 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:28,24 |
| 13 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:23,80 |
| 14 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:34,31 |
| 17 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:26,09 |
| 17 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:14,36 |
| 29 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:41,04 |
| 38 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,24 |
| 72 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,31 |
| 82 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,09 |
| 84 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,80 |
| 99 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,36 |
Nele Terhorst | 20 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:41,48 |
| 87 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:41,48 |
Madlen Wehning | 14 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,04 |
| 27 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,23 |
| 28 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,73 |
| 31 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,02 |
| 49 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,06 |
Phil Jonas Westerhoff | 14 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,95 |
| 75 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,95 |
| n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:00,00 |
| n.a | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:00,00 |
| n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:00,00 |
zurück zur Auswahl
|