zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Jooris Abele | 5 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:36,79 |
| 12 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:39,57 |
| 62 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:36,79 |
| 85 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:39,57 |
Luzie Biedka | 2 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:38,13 |
| 5 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:29,71 |
| 6 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:28,12 |
| 9 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:25,96 |
| 9 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:17,31 |
| 47 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,13 |
| 74 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:29,71 |
| 86 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,12 |
| 97 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,96 |
| 108 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,31 |
Constantin Bienen | 1 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:31,86 |
| 1 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:29,09 |
| 2 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:27,60 |
| 3 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:11,62 |
| 5 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:10,80 |
| 6 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:01,53 |
| 6 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:11,67 |
| 20 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,86 |
| 22 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,09 |
| 27 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,80 |
| 35 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,67 |
| 39 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,60 |
| 43 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,53 |
| 45 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,62 |
A. Justin Brinker | 9 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:34,46 |
| 9 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:15,33 |
| 29 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,46 |
| 35 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,33 |
Anna Bruckermann | 16 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:28,56 |
| 21 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:24,55 |
| 21 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:25,24 |
| 24 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:14,71 |
| 70 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,56 |
| 78 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,55 |
| 96 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,24 |
| 100 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,71 |
Gina Förster | 7 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:38,70 |
| 14 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:31,48 |
| 20 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:28,39 |
| 50 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,70 |
| 77 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,48 |
| 100 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,39 |
Emanuel Rüschhoff-Nadermann | 7 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:26,25 |
| 10 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:26,07 |
| 13 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,89 |
| 55 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,07 |
| 72 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,25 |
| 74 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,89 |
Hannah Sophie Segerath | 14 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:23,47 |
| 82 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,47 |
Lea Torkler | 48 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,78 |
zurück zur Auswahl
|