zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Florian Adler | ab | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| ab | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| ab | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| ab | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| ab | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| ab | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| ab | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| ab | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| ab | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Pascal Barth | 34 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,10 |
Swantje Becker | 22 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,66 |
| 42 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,47 |
Anna Berg | 3 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:16,79 |
| 4 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:35,96 |
| 8 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:06,03 |
| 9 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:24,94 |
| 9 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:30,28 |
| 10 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:18,85 |
| 31 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,96 |
| 37 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,28 |
| 40 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,03 |
| 40 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,79 |
| 57 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,94 |
| 58 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,85 |
Lea Berg | 3 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:31,89 |
| 10 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:10,34 |
| 15 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:24,35 |
| 18 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:27,34 |
| 19 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:40,58 |
| 50 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,89 |
| 75 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,34 |
| 84 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,34 |
| 86 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:40,58 |
| 90 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,35 |
Jean-Bernard Bohné | 9 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:38,36 |
| 10 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,50 |
| 11 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,98 |
| 14 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:29,31 |
| 24 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,71 |
Jonas Julian Bovensmann | 2 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,13 |
| 7 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,44 |
| 10 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:38,48 |
| 14 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,77 |
| 18 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,91 |
Valeria Braun | 7 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:27,20 |
| 9 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,13 |
| 10 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:22,54 |
| 12 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:29,07 |
| 16 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:13,64 |
| 19 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:27,40 |
| 33 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,20 |
| 64 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,13 |
| 71 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:29,07 |
| 76 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,54 |
| 85 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,40 |
| 95 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,64 |
Kim Breitenbruch | 1 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:38,26 |
| 4 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:22,33 |
| 6 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:38,32 |
| 9 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:21,37 |
| 10 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:28,08 |
| 12 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 03:01,59 |
| 13 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,49 |
| 14 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:12,09 |
| 16 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:25,28 |
| 20 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,33 |
| 21 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,26 |
| 48 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,32 |
| 67 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,08 |
| 69 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,49 |
| 71 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,37 |
| 81 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,28 |
| 89 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,09 |
Chiara Carlino | 5 | 31 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 04:53,97 |
| 8 | 18 | 800 m F | Entscheidung Offene Klasse | 10:08,34 |
| 12 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:17,59 |
| 19 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,54 |
| 20 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,74 |
| 29 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,89 |
Sidelya Cebe | 1 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:29,26 |
| 3 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:34,49 |
| 4 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:04,84 |
| 4 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:33,57 |
| 9 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:19,01 |
| 9 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:18,76 |
| 10 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:18,74 |
| 18 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,26 |
| 21 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,49 |
| 28 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,84 |
| 30 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,57 |
| 47 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,76 |
| 49 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,01 |
| 57 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,74 |
Alexandros Chatziliadis | 13 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:28,99 |
| 53 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,99 |
Ricardo Dedek | 2 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:16,71 |
| 2 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,52 |
| 3 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:36,81 |
| 3 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:19,47 |
| 3 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:05,70 |
| 4 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:30,33 |
| 5 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:24,67 |
| 32 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,52 |
| 37 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,71 |
| 49 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,81 |
| 51 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,67 |
| 53 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,70 |
| 58 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,33 |
| 60 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,47 |
Anke Dinter | 7 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,58 |
| 11 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:16,70 |
| 12 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,55 |
| 15 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:36,49 |
| 16 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,00 |
| 16 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,04 |
| 18 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,67 |
| 25 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,19 |
Luca Drude | 1 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:01,07 |
| 2 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:28,06 |
| 3 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:26,25 |
| 4 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:07,43 |
| 5 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:58,22 |
| 9 | 8 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:20,76 |
| 11 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,07 |
| 16 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,06 |
| 23 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,25 |
| 26 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,43 |
| 27 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,22 |
Marcel Ebert | 2 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:28,63 |
| 2 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:54,91 |
| 2 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:24,63 |
| 2 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:27,12 |
| 2 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:01,85 |
| 3 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:02,60 |
| 7 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,85 |
| 8 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:24,63 |
| 8 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,63 |
| 8 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:16,44 |
| 9 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,12 |
| 10 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:54,91 |
| 12 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,60 |
Julius Falk | n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
| n.a | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:00,00 |
Mona Feldkamp | 4 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:18,90 |
| 6 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:17,46 |
| 12 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:50,31 |
| 41 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,46 |
| 48 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,90 |
Joelina Flügge | ab | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| ab | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| ab | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| ab | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| ab | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| ab | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| ab | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Chiara Gebhardt | 16 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,33 |
| 20 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:23,66 |
| 73 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,66 |
| 85 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,33 |
Lukas Gondermann | 10 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,45 |
| 13 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:32,99 |
| 15 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:29,82 |
| 17 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,87 |
| 25 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,16 |
Janine Grund | 1 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:32,76 |
| 1 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:11,21 |
| 2 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:32,27 |
| 3 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:14,17 |
| 4 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:03,96 |
| 5 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:29,84 |
| 6 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,76 |
| 7 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:14,77 |
| 14 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,21 |
| 16 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:37,48 |
| 17 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,27 |
| 22 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,17 |
| 23 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,96 |
| 27 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,77 |
| 31 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,84 |
Charlotte Grütjen | ab | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:00,00 |
| ab | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Sophie Hain | 8 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:09,61 |
| 8 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:31,94 |
| 8 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:37,22 |
| 11 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:19,98 |
| 12 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:32,12 |
| 14 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:21,72 |
| 17 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:29,71 |
| 37 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,22 |
| 46 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,12 |
| 51 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,94 |
| 53 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,98 |
| 70 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,61 |
| 73 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,72 |
| 74 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:29,71 |
Noah Luca Hansen | 11 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,22 |
| 12 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,65 |
| 14 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,88 |
| 19 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,39 |
| 19 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:57,02 |
| dis | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Malina Harnisch | 3 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:29,74 |
| 4 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:17,56 |
| 5 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:07,12 |
| 29 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,74 |
| 43 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,56 |
| 49 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,12 |
Finja Hell | 3 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:38,14 |
| 6 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:25,69 |
| 9 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:37,33 |
| 10 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:19,56 |
| 10 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,02 |
| 11 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:32,75 |
| 13 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:20,78 |
| 16 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 03:03,55 |
| 20 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,14 |
| 26 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,69 |
| 38 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,33 |
| 50 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,56 |
| 58 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,75 |
| 69 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,78 |
| 74 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,02 |
Nils Hucht | n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Benjamin Kahl | 3 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:29,82 |
| 4 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:39,08 |
| 7 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:33,77 |
| 8 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:40,86 |
| 53 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:39,08 |
| 56 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:29,82 |
| 65 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:40,86 |
| 80 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,77 |
Maximilian Kahl | 3 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:35,28 |
| 5 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:30,42 |
| 5 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:17,04 |
| 6 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:34,96 |
| 7 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:18,65 |
| 7 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:21,35 |
| 8 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:07,45 |
| 31 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,28 |
| 39 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,04 |
| 42 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,96 |
| 49 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,35 |
| 54 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,45 |
| 57 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,65 |
| 60 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,42 |
Alexandra Kähler | 16 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:35,52 |
| 58 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:35,52 |
Jana Lena Kelten | 4 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:26,53 |
| 5 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:34,71 |
| 6 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:13,12 |
| 6 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:30,68 |
| 7 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:17,03 |
| 8 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:18,76 |
| 10 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:07,78 |
| 20 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,12 |
| 23 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,71 |
| 32 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,53 |
| 39 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,03 |
| 42 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,68 |
| 47 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,76 |
| 56 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,78 |
Cedric Klame | n.a | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Thomas Koch | 4 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:35,91 |
| 6 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:33,57 |
| 78 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,91 |
| 79 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,57 |
Paul Krüger | 6 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:31,22 |
| 10 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:42,22 |
| 12 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:31,66 |
| 41 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:42,22 |
| 50 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,66 |
| 62 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,22 |
Paula Kubbernuß | n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Leonie Kupzig | 7 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:36,22 |
| 10 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,01 |
| 12 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,79 |
| 13 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,34 |
| 18 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,26 |
| 22 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,93 |
Lukas Martini | 4 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,05 |
| 5 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,48 |
| 6 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:14,97 |
| 7 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:14,21 |
| 7 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,67 |
| 8 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,89 |
| 11 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:55,15 |
Lara Mertins | 1 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:34,54 |
| 1 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:13,98 |
| 2 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,97 |
| 2 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,67 |
| 2 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:29,30 |
| 2 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:33,08 |
| 3 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,98 |
| 3 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:41,67 |
| 3 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:04,00 |
| 3 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,54 |
| 10 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,97 |
| 11 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:36,15 |
| 16 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,67 |
| 21 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,30 |
| 24 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,00 |
| 26 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,08 |
Mika Mertins | 3 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:35,32 |
| 4 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:35,20 |
| 4 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:34,00 |
| 4 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:44,94 |
| 8 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:33,98 |
| 48 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:44,94 |
| 56 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:35,20 |
| 61 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:34,00 |
| 77 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,32 |
| 81 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,98 |
Josi Müller | 1 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:33,03 |
| 2 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:33,18 |
| 3 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:29,38 |
