zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Christina Angenent | 12 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:39,06 |
| 18 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:23,46 |
| 20 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:38,64 |
| 42 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:39,06 |
| 71 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,46 |
| 84 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:38,64 |
Jannis Baßier | 11 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:32,90 |
| 15 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:34,85 |
| 76 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,85 |
| 77 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,90 |
Luca Baßier | 1 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:32,01 |
| 2 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:12,80 |
| 3 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:58,03 |
| 3 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:06,17 |
| 5 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:26,38 |
| 6 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:30,01 |
| 8 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:12,73 |
| 12 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:41,76 |
| 12 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,01 |
| 17 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,80 |
| 22 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,17 |
| 25 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,03 |
| 26 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,01 |
| 26 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,38 |
| 39 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,73 |
Til Becker | 6 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:46,09 |
| 9 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:35,74 |
| 59 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:46,09 |
| 82 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:35,74 |
Paul Blümer | 1 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:00,76 |
| 1 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:07,68 |
| 2 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:00,34 |
| 3 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:55,21 |
| 5 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,76 |
| 6 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,68 |
| 6 | 8 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:14,81 |
| 7 | 22 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 04:54,62 |
| 7 | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:00,52 |
| 9 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,34 |
| 9 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:17,18 |
| 12 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:55,21 |
| dis | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| dis | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Alina Eckl | 15 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:27,31 |
| 15 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:34,19 |
| 19 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:24,10 |
| 21 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:13,29 |
| 55 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:34,19 |
| 66 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,31 |
| 87 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,10 |
| 94 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,29 |
Elsa Foniqi | 7 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:20,38 |
| 10 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:21,20 |
| 12 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,39 |
| 13 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:29,33 |
| 15 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:33,10 |
| 15 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:13,08 |
| 51 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,10 |
| 57 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,20 |
| 67 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,38 |
| 68 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,39 |
| 73 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:29,33 |
| 92 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,08 |
Jana Günthner | 13 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:56,38 |
| 34 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,69 |
Isabel Florentine Hartmann | 9 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:27,28 |
| 15 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:22,25 |
| 15 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:21,98 |
| 17 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 03:08,48 |
| 18 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:31,16 |
| 20 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:13,12 |
| 34 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,28 |
| 62 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,25 |
| 74 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,98 |
| 76 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,16 |
| 93 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,12 |
| dis | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| dis | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Henri Hinze | 1 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:52,27 |
| 1 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:23,85 |
| 2 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,80 |
| 2 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,81 |
| 3 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,38 |
| 3 | 8 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:12,30 |
| 6 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:13,46 |
Maurice Höppner | 7 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:26,13 |
| 8 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:32,06 |
| 9 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:30,74 |
| 9 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:42,13 |
| 11 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:24,82 |
| 11 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,79 |
| 40 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:42,13 |
| 44 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:30,74 |
| 56 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,13 |
| 62 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,79 |
| 66 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,06 |
| 70 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,82 |
Jonathan Itjeshorst | 1 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:27,07 |
| 2 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:08,24 |
| 2 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:29,43 |
| 2 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:32,31 |
| 3 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:59,61 |
| 3 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:17,81 |
| 3 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:07,67 |
| 4 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:09,73 |
| 12 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:25,32 |
| 22 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,73 |
| 22 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,31 |
| 23 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,43 |
| 26 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,67 |
| 31 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,81 |
| 34 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,24 |
| 35 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,61 |
| 36 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,07 |
Laura Keller | 13 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:32,40 |
| 16 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:37,70 |
| 16 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:34,79 |
| 19 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:26,24 |
| 20 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:29,72 |
| 21 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:16,72 |
| 47 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,40 |
| 75 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,79 |
| 81 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:37,70 |
| 89 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:29,72 |
| 98 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,24 |
| 107 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,72 |
Pascal Klein | 2 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:31,45 |
| 4 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:29,01 |
| 5 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:03,21 |
| 6 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:23,25 |
| 6 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:15,21 |
| 6 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:14,00 |
| 32 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,45 |
| 39 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,25 |
| 42 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,21 |
| 48 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,21 |
| 51 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,00 |
| 54 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,01 |
Selina Kremer | 3 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:39,92 |
| 9 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:28,27 |
| 10 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:33,18 |
| 12 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:23,07 |
| 14 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:24,47 |
| 17 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:38,23 |
| 18 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:14,78 |
| 27 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:39,92 |
| 39 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,27 |
| 65 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,18 |
| 77 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,47 |
| 81 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,07 |
| 82 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:38,23 |
| 101 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,78 |
Janna Lizier | 3 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:22,62 |
| 4 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:29,25 |
| 5 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:33,54 |
| 5 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:34,01 |
| 5 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:22,84 |
| 5 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:13,97 |
| 54 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:34,01 |
| 65 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,62 |
| 70 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,54 |
| 72 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:29,25 |
| 80 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,84 |
| 98 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,97 |
Maite Lizier | 14 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:33,38 |
| 22 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:13,87 |
| 53 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,38 |
| 96 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,87 |
Joel Marx | 8 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:26,33 |
| 12 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:27,86 |
| 57 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,33 |
| 74 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,86 |
Nathalie Michen | 9 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:32,55 |
| 10 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:27,46 |
| 11 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,43 |
| 11 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:19,53 |
| 12 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:21,33 |
| 14 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:27,26 |
| 36 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,46 |
| 55 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,55 |
| 58 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,33 |
| 62 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,53 |
| 64 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,26 |
| 76 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,43 |
Niklas Najda | 1 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:55,93 |
| 2 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:03,39 |
| 2 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:04,10 |
| 2 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:04,52 |
| 4 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:26,35 |
| 4 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:14,57 |
| 8 | 22 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 05:00,44 |
| 9 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,39 |
| 10 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:19,08 |
| 15 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,10 |
| 16 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:55,93 |
| 17 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,52 |
| 22 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,57 |
| 24 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,35 |
Lara Nordmann | 5 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:20,73 |
| 6 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:29,57 |
| 6 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:35,94 |
| 9 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:17,51 |
| 11 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:07,56 |
| 11 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:28,16 |
| 42 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,94 |
| 42 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,51 |
| 43 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:29,57 |
| 54 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,56 |
| 56 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,73 |
| 68 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,16 |
Maximilian Nückel | 9 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:39,62 |
| 10 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:32,14 |
| 57 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:39,62 |
| 76 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,14 |
Celine Paschen | 1 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:20,81 |
| 1 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:10,14 |
| 1 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:29,05 |
| 1 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:00,40 |
| 1 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:27,77 |
| 2 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,05 |
| 2 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:36,18 |
| 3 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,77 |
| 3 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,40 |
| 4 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:09,65 |
| 6 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:35,88 |
| 7 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,14 |
| 9 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,18 |
| 11 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,65 |
| 15 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,81 |
Lara Peters | 6 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,38 |
| 8 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:12,70 |
| 10 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:33,65 |
| 11 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,20 |
| 15 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,81 |
| ab | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Dora Radtke | 8 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:42,63 |
| 9 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:44,49 |
| 9 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:31,42 |
| 13 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:32,13 |
| 60 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:42,63 |
| 89 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:44,49 |
| 90 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,42 |
| 103 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,13 |
Kevin Schiedung | 5 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:31,56 |
| 6 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:26,60 |
| 7 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:21,45 |
| 7 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:30,19 |
| 7 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:09,96 |
| 10 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:59,69 |
| 10 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:11,05 |
| 18 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,56 |
| 24 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,96 |
| 27 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,19 |
| 28 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,60 |
| 36 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,69 |
| 38 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,45 |
| 44 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,05 |
Linda Schoof | 1 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:37,37 |
| 3 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:10,78 |
| 4 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:14,97 |
| 5 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:06,12 |
| 11 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,78 |
| 11 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:33,84 |
| 16 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,37 |
| 16 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:38,06 |
| 18 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:29,14 |
| 31 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,97 |
| 41 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,12 |
Nela Schulte | 3 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:12,76 |
| 5 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:32,35 |
| 5 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:30,01 |
| 6 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:06,51 |
| 8 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:36,73 |
| 11 | 1 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 05:38,31 |
| 17 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:38,10 |
| 17 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,76 |
| 19 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,35 |
| 34 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,01 |
| 44 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,51 |
Svenja Terbeek | 7 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,85 |
| 8 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:32,27 |
| 13 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:17,62 |
| ab | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 31 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| ab | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Lene Wachler | 4 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:33,12 |
| 7 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:38,42 |
| 10 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:28,08 |
| 11 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:19,07 |
| 52 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:33,12 |
| 83 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:38,42 |
| 99 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,08 |
| 110 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,07 |
1. Mannschaft Offene Klasse männlich | 4 | 19 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:42,01 |
| 5 | 41 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:53,98 |
1. Mannschaft Offene Klasse weiblich | 3 | 20 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:09,61 |
| 5 | 40 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:59,42 |
zurück zur Auswahl
|