zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Läticia Amenda | 7 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:32,75 |
| 10 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:28,54 |
| 11 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:10,48 |
| 12 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:23,72 |
| 41 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,54 |
| 58 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,75 |
| 74 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,72 |
| 77 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,48 |
Annika Artmeyer | 3 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:29,51 |
| 3 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:14,19 |
| 3 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:31,81 |
| 4 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:13,55 |
| 15 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,81 |
| 20 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,55 |
| 22 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,19 |
| 27 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,51 |
Jule Bartsch | 4 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:35,61 |
| 6 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:14,90 |
| 14 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,14 |
| 29 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,90 |
| 29 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,61 |
| 82 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,14 |
Luca Bork | 2 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:35,15 |
| 3 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:32,08 |
| 3 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:15,54 |
| 4 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,66 |
| 4 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:12,45 |
| 6 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:03,42 |
| 26 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,15 |
| 27 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,54 |
| 34 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,08 |
| 38 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,45 |
| 46 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,66 |
| 49 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,42 |
Maja Brocilo | 2 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:22,47 |
| 2 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:36,08 |
| 3 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:38,38 |
| 4 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:33,21 |
| 4 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:12,99 |
| 4 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:22,65 |
| 32 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,08 |
| 49 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,38 |
| 64 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,47 |
| 66 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,21 |
| 77 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,65 |
| 91 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,99 |
Jana-Marie Daamen | 10 | 18 | 800 m F | Entscheidung Offene Klasse | 10:35,80 |
Sarah Everbeck | 1 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:35,90 |
| 3 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:19,25 |
| 4 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:29,37 |
| 5 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:33,64 |
| 6 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,90 |
| 11 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,25 |
| 18 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:38,66 |
| 23 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,37 |
| 33 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,64 |
Dennis Ewert | 3 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:18,14 |
| 3 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,83 |
| 4 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:07,78 |
| 4 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:37,03 |
| 6 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:24,83 |
| 7 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:32,13 |
| 33 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,83 |
| 42 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,14 |
| 50 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,03 |
| 52 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,83 |
| 55 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,78 |
| 67 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,13 |
Timo Ewert | 1 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:12,32 |
| 2 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:57,72 |
| 2 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:04,55 |
| 4 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:07,79 |
| 11 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:24,10 |
| 11 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,55 |
| 14 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,32 |
| 23 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:57,72 |
| 27 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,79 |
| dis | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Jana Gobbers | 3 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:25,87 |
| 4 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:34,41 |
| 7 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:07,06 |
| 8 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:14,87 |
| 19 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,41 |
| 28 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,87 |
| 28 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,87 |
| 48 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,06 |
Lea Heiermann | 2 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:28,11 |
| 2 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:00,91 |
| 2 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:30,42 |
| 3 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:09,29 |
| 4 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,11 |
| 5 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,91 |
| 7 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,42 |
| 9 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,29 |
Mara Hower | 2 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:33,18 |
| 3 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:29,33 |
| 3 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:03,65 |
| 9 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:33,06 |
| 10 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,18 |
| 14 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:17,96 |
| 21 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,65 |
| 22 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,33 |
Moritz Hower | 6 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:25,38 |
| 6 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:39,24 |
| 9 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:23,68 |
| 10 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:12,74 |
| 52 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,68 |
| 54 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:39,24 |
| 68 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,74 |
| 71 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,38 |
Alexander Kiselev | 3 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:14,27 |
| 4 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:31,37 |
| 4 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:07,21 |
| 10 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:22,44 |
| 14 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:44,41 |
| 15 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,21 |
| 17 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,37 |
| 20 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,27 |
Philipp Kremer | 2 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:32,69 |
| 2 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:12,28 |
| 3 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:31,49 |
| 3 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:22,47 |
| 3 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:43,89 |
| 5 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:40,09 |
| 47 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:43,89 |
| 49 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,49 |
| 55 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:40,09 |
| 65 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,28 |
| 67 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,47 |
| 70 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,69 |
Niklas Krüger | 1 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:15,82 |
| 1 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:14,08 |
| 1 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:10,97 |
| 1 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:01,11 |
| 1 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:36,49 |
| 2 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:28,52 |
| 28 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,82 |
| 29 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,49 |
| 33 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,08 |
| 41 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,11 |
| 43 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,97 |
| 47 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,52 |
Sophie Leichtweiß | 1 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:32,67 |
| 2 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:29,47 |
| 3 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:03,15 |
| 4 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:10,89 |
| 4 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:31,82 |
| 5 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,67 |
| 12 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,89 |
| 16 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,82 |
| 17 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,15 |
| 26 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,47 |
Johanna Leringer | 2 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,31 |
| 3 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:14,58 |
| 5 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:23,72 |
| 7 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:31,94 |
| 11 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:47,62 |
| 15 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,31 |
| 21 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,72 |
| 26 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,58 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Christopher Lucibello | 1 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:25,80 |
| 2 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:56,65 |
| 4 | 21 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 08:58,40 |
| 5 | 10 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 04:21,37 |
| 10 | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:03,09 |
| 15 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,80 |
| 17 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:56,65 |
Viktoria Marx | 5 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:32,25 |
| 5 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,61 |
| 6 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:16,62 |
| 8 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:20,65 |
| 11 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:31,02 |
| 11 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:28,17 |
| 29 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,61 |
| 38 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,62 |
| 44 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,02 |
| 53 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,25 |
| 68 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,65 |
| 69 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,17 |
Simon Meier | 3 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:28,90 |
| 3 | 39 | 1500 m F | Entscheidung Offene Klasse | 17:01,48 |
| 3 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:04,99 |
| 4 | 10 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 04:17,18 |
| 9 | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:02,44 |
| 12 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,99 |
| 20 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,90 |
Anna Mölls | 6 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:16,89 |
| 6 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:34,11 |
| 7 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:15,42 |
| 12 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:19,68 |
| 14 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,14 |
| 31 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,42 |
| 36 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,11 |
| 38 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,89 |
| 65 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,68 |
| 82 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,14 |
Meike Müller | n.a | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| n.a | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Fritz Mund | 1 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:33,44 |
| 1 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:08,01 |
| 3 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:07,38 |
| 4 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:59,86 |
| 6 | 10 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 04:34,93 |
| 8 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:35,12 |
| 17 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,38 |
| 19 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,44 |
| 31 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,01 |
| 37 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,86 |
Sina Naumann | 1 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:30,49 |
| 1 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,22 |
| 3 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,33 |
| 4 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:05,71 |
| 8 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:25,93 |
| 8 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:18,10 |
| 24 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,22 |
| 38 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,49 |
| 39 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,71 |
| 40 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,33 |
| 44 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,10 |
| 59 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,93 |
Luisa Pacheco-Gonzàlez | 4 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:38,79 |
| 5 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:26,14 |
| 6 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:15,77 |
| 6 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:24,21 |
| 7 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:34,78 |
| 7 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:34,41 |
| 51 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,79 |
| 57 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:34,78 |
| 73 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,41 |
| 83 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,14 |
| 88 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,21 |
| 102 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,77 |
Philipp Peters | 4 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:28,19 |
| 4 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:31,47 |
| 4 | 39 | 1500 m F | Entscheidung Offene Klasse | 17:43,19 |
| 5 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:09,51 |
| 7 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:02,16 |
| 30 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,51 |
| 33 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,47 |
| 42 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,19 |
| 45 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,16 |
Sophie Reiber | 5 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:36,17 |
| 9 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:26,15 |
| 11 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:23,35 |
| 11 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:22,80 |
| 12 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:10,83 |
| 43 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,17 |
| 61 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,15 |
| 69 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:23,35 |
| 79 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,80 |
| 79 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,83 |
Annika Ruffing | 2 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:38,93 |
| 2 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,37 |
| 4 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:17,30 |
| 6 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:07,17 |
| 6 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:26,36 |
| 7 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:17,83 |
| 22 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,93 |
| 25 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,37 |
| 31 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:26,36 |
| 41 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,30 |
| 43 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,83 |
| 50 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,17 |
Anouk Rumbaum | 1 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:33,13 |
| 2 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:36,39 |
| 3 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:33,51 |
| 4 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:14,36 |
| 4 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:20,99 |
| 5 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:31,26 |
| 9 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,13 |
| 10 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,39 |
| 16 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,99 |
| 23 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,36 |
| 28 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,51 |
| 46 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,26 |
Arleen Rumbaum | 3 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:40,60 |
| 3 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:27,32 |
| 6 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:38,96 |
| 7 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:24,29 |
| 10 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:18,94 |
| 28 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:40,60 |
| 35 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:27,32 |
| 53 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:38,96 |
| 89 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,29 |
| 109 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,94 |
Denis Saltaev | 1 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:31,08 |
| 1 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:27,43 |
| 1 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:31,01 |
| 2 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:07,28 |
| 2 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,52 |
| 3 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:00,49 |
| 14 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,08 |
| 16 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,28 |
| 31 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,01 |
| 38 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,43 |
| 40 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:00,49 |
| 41 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,52 |
Michael Saltaev | 1 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:27,43 |
| 1 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:59,36 |
| 2 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:32,34 |
| 3 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:27,80 |
| 3 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:59,36 |
| 4 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,43 |
| 5 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:11,76 |
| 14 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,34 |
| 14 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,80 |
Anja Schulte | n.a | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Svenja Skiba | 1 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:16,26 |
| 1 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:33,55 |
| 2 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:30,99 |
| 2 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:08,17 |
| 2 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:17,59 |
| 2 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:17,10 |
| 29 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,55 |
| 35 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,26 |
| 40 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,10 |
| 44 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,99 |
| 45 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,59 |
| 58 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,17 |
Viviane Stadtmüller | 1 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:20,31 |
| 2 | 25 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:37,40 |
| 4 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:03,30 |
| 4 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:29,64 |
| 10 | 1 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 05:27,82 |
| 13 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,31 |
| 17 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:37,40 |
| 18 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:03,30 |
| 28 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,64 |
Laura Süßmilch | 4 | 31 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 04:49,87 |
| 5 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:04,17 |
| 7 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:29,98 |
| 15 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:18,23 |
| 25 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:04,17 |
| 33 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,98 |
Christian Wex | n.a | 10 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
