zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Lena Frescher | 25 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:39,45 |
| 37 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,33 |
| 41 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,57 |
Julian Geßner | 3 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:12,35 |
| 4 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:09,90 |
| 4 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:28,57 |
| 5 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:32,43 |
| 7 | 10 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 04:44,62 |
| 23 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,43 |
| 23 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,90 |
| 37 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,35 |
| 49 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,57 |
Hanna Grella | 7 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 01:22,98 |
| 67 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,98 |
Fynn Schlebusch | 9 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:34,99 |
| 9 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:19,13 |
| 11 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:21,00 |
| 43 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,99 |
| 48 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,00 |
| 59 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:19,13 |
Miriam Schmitz | 9 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,98 |
| 10 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,37 |
| 10 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:15,49 |
| 11 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,76 |
| 13 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,36 |
| 18 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,64 |
Melissa Schönrock | 3 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:33,58 |
| 6 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:32,75 |
| 7 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:13,50 |
| 8 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:17,97 |
| 10 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:21,18 |
| 13 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:08,53 |
| 15 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,58 |
| 21 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,50 |
| 48 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,75 |
| 48 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:17,97 |
| 53 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,18 |
| 62 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,53 |
Verena Störmann | 8 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,45 |
| 9 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:41,90 |
| 10 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,65 |
| 13 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,97 |
Felix Uhle | 15 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:47,17 |
| 18 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:33,41 |
| 21 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:14,45 |
1. Mannschaft Offene Klasse weiblich | 4 | 40 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:59,01 |
| 5 | 20 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:13,39 |
1. Mannschaft Offene Klasse mixed | 5 | 11 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:06,35 |
| 5 | 32 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:54,27 |
zurück zur Auswahl
|