zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Jan Ader | 2 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:15,96 |
| 2 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:34,28 |
| 3 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:27,85 |
| 9 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:02,28 |
| 16 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:49,55 |
| 22 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,28 |
| 29 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:15,96 |
| 41 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,85 |
| 47 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,28 |
Jakob Freytag | 12 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,27 |
| 19 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,44 |
| 21 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:57,31 |
| 21 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,98 |
Josefine Heermann | 4 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:31,23 |
| 9 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:18,64 |
| 11 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:28,46 |
| 12 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,78 |
| 40 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,46 |
| 45 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,23 |
| 55 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,64 |
| 78 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,78 |
Finja Linnert | 7 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:28,59 |
| 11 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:48,23 |
| 12 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:32,04 |
| 87 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:28,59 |
| 91 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:48,23 |
| 102 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:32,04 |
Sam Misterek | 1 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:36,12 |
| 1 | 35 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:18,86 |
| 3 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:12,40 |
| 4 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:24,68 |
| 47 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:36,12 |
| 47 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:18,86 |
| 67 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,40 |
| 69 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,68 |
| dis | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:00,00 |
| dis | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Nina Marie Mosen | 4 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,44 |
| 18 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,03 |
Julia Viktoria Müller | 14 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:21,68 |
| 15 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2002 | 01:09,80 |
| 72 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:21,68 |
| 72 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,80 |
| dis | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2002 | 00:00,00 |
| dis | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Lara Müller | 4 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,70 |
| 6 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:20,20 |
| 7 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:24,26 |
| 13 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:11,09 |
| 41 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,70 |
| 56 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:24,26 |
| 66 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,20 |
| 81 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,09 |
Mats Senftleben | 5 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:22,57 |
| 6 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:31,58 |
| 7 | 17 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:41,52 |
| 9 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:11,59 |
| 56 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:41,52 |
| 64 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,59 |
| 64 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,58 |
| 68 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:22,57 |
Justin Wiegel | 6 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:40,94 |
| 11 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:31,48 |
| 36 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:40,94 |
| 48 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,48 |
Denise Zibner | 4 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:32,05 |
| 4 | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:35,54 |
| 5 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:16,47 |
| 9 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:09,15 |
| 27 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:35,54 |
| 37 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:16,47 |
| 52 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:32,05 |
| 65 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,15 |
Philip Zibner | 1 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:34,77 |
| 5 | 30 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 00:30,39 |
| 5 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:08,38 |
| 5 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2005 | 01:20,63 |
| 30 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,77 |
| 46 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:20,63 |
| 56 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,38 |
| 59 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,39 |
zurück zur Auswahl
|