Meldeliste CSV Kleve 1910 e.V.


[ zurück zur Auswahl ]
Schwimmer JG/AK WK-Nr WK-Art Strecke Lauf Bahn Zeit
Jan Aulbach 2000 4 Entscheidung 50 m B 5 3 00:33,06
  2000 6 Entscheidung 100 m R 6 7 01:11,84
  2000 28 Entscheidung 100 m B 5 3 01:16,66
  2000 30 Entscheidung 50 m F 8 5 00:26,51
Julian Aulbach 1998 4 Entscheidung 50 m B 5 6 00:33,74
  1998 15 Entscheidung 200 m B 1 5 02:43,95
  1998 28 Entscheidung 100 m B 6 4 01:13,48
Julia Averbrock 1997 7 Entscheidung 100 m B 8 8 01:17,65
  1997 9 Entscheidung 50 m F 8 7 00:29,06
  1997 23 Entscheidung 100 m F 11 8 01:04,89
  1997 25 Entscheidung 50 m B 5 6 00:34,60
  1997 34 Entscheidung 100 m L 15 2 01:11,20
Lukas Bergmann 1990 35 Entscheidung 100 m S 5 3 01:08,06
Ramona Bludau 2001 23 Entscheidung 100 m F 9 8 01:07,45
  2001 25 Entscheidung 50 m B 3 8 00:38,00
  2001 34 Entscheidung 100 m L 10 5 01:17,46
  2001 36 Entscheidung 200 m B 2 4 02:56,80
Hannah Cattelaens 2000 3 Entscheidung 50 m R 5 1 00:33,34
  2000 14 Entscheidung 100 m S 11 7 01:14,53
  2000 16 Entscheidung 200 m R 2 7 02:35,41
Tobias Fürtjes 1990 2 Entscheidung 100 m F 10 7 00:53,00
  1990 13 Entscheidung 100 m L 12 8 00:59,89
  1990 17 Entscheidung 50 m S 9 6 00:25,65
  1990 30 Entscheidung 50 m F 11 3 00:23,24
  1990 35 Entscheidung 100 m S 8 7 00:57,57
Matthias Goris 2001 4 Entscheidung 50 m B 4 5 00:34,87
  2001 6 Entscheidung 100 m R 6 1 01:11,96
  2001 13 Entscheidung 100 m L 7 3 01:09,78
Fabian Hamann 2000 2 Entscheidung 100 m F 6 5 00:58,82
  2000 6 Entscheidung 100 m R 6 6 01:11,44
  2000 10 Entscheidung 400 m F 2 7 04:36,40
  2000 13 Entscheidung 100 m L 9 6 01:07,94
  2000 33 Entscheidung 200 m L 1 5 02:27,86
  2000 35 Entscheidung 100 m S 5 8 01:10,34
Tobias Hanenberg 1999 30 Entscheidung 50 m F 10 8 00:25,55
  1999 35 Entscheidung 100 m S 4 4 01:11,22
Max Huth 2002 2 Entscheidung 100 m F 5 3 01:00,94
  2002 6 Entscheidung 100 m R 7 1 01:10,50
  2002 13 Entscheidung 100 m L 8 1 01:09,41
  2002 17 Entscheidung 50 m S 6 6 00:30,46
  2002 24 Entscheidung 50 m R 5 6 00:31,29
  2002 30 Entscheidung 50 m F 7 7 00:27,43
  2002 35 Entscheidung 100 m S 5 6 01:08,06
Kristin Katschak 1993 5 Entscheidung 200 m F 2 7 02:17,37
  1993 9 Entscheidung 50 m F 9 5 00:27,97
  1993 23 Entscheidung 100 m F 14 2 01:01,25
  1993 27 Entscheidung 100 m R 11 6 01:11,48
  1993 34 Entscheidung 100 m L 14 4 01:11,76
Lena Krake 2002 7 Entscheidung 100 m B 4 4 01:26,25
  2002 23 Entscheidung 100 m F 8 3 01:07,77
  2002 27 Entscheidung 100 m R 7 3 01:19,00
  2002 34 Entscheidung 100 m L 10 1 01:18,50
Leonie Mulder 2001 3 Entscheidung 50 m R 5 5 00:32,59
  2001 9 Entscheidung 50 m F 5 5 00:30,47
  2001 14 Entscheidung 100 m S 11 5 01:12,81
  2001 23 Entscheidung 100 m F 10 7 01:05,85
  2001 27 Entscheidung 100 m R 11 3 01:11,37
  2001 34 Entscheidung 100 m L 13 1 01:13,86
  2001 38 Entscheidung 50 m S 5 3 00:32,30
Hendrik Rehbein 1996 2 Entscheidung 100 m F 7 8 00:58,59
  1996 6 Entscheidung 100 m R 9 8 01:03,91
Lars Rehbein 1996 2 Entscheidung 100 m F 8 2 00:57,06
  1996 17 Entscheidung 50 m S 7 2 00:28,50
Joshua Ricken 1998 2 Entscheidung 100 m F 7 3 00:58,10
  1998 6 Entscheidung 100 m R 8 8 01:08,24
  1998 13 Entscheidung 100 m L 10 3 01:05,76
  1998 17 Entscheidung 50 m S 8 8 00:27,61
  1998 30 Entscheidung 50 m F 9 2 00:25,92
  1998 35 Entscheidung 100 m S 7 1 01:03,20
Anna-Chiara Schumann 2003 23 Entscheidung 100 m F 10 8 01:06,00
  2003 27 Entscheidung 100 m R 8 2 01:17,11
  2003 31 Entscheidung 400 m F 1 5 05:02,31
  2003 34 Entscheidung 100 m L 9 8 01:19,74
Lukas Straeten 2000 4 Entscheidung 50 m B 6 3 00:31,34
  2000 13 Entscheidung 100 m L 10 5 01:03,74
  2000 17 Entscheidung 50 m S 7 4 00:27,81
  2000 28 Entscheidung 100 m B 7 6 01:09,98
  2000 30 Entscheidung 50 m F 9 7 00:25,95
David Syrbu 2002 2 Entscheidung 100 m F 6 8 01:00,00
  2002 6 Entscheidung 100 m R 5 4 01:12,35
  2002 13 Entscheidung 100 m L 8 5 01:08,59
  2002 17 Entscheidung 50 m S 6 1 00:30,96
  2002 24 Entscheidung 50 m R 4 7 00:32,38
  2002 30 Entscheidung 50 m F 6 5 00:27,82
  2002 35 Entscheidung 100 m S 4 2 01:12,09
Frauke Thimm 1998 25 Entscheidung 50 m B 4 2 00:36,55
  1998 36 Entscheidung 200 m B 2 5 02:56,95
Yannick van Dijk 2005 28 Entscheidung 100 m B 2 1 01:34,27
Hanna Wüst 2004 23 Entscheidung 100 m F 3 4 01:13,28
  2004 27 Entscheidung 100 m R 3 7 01:25,06
  2004 34 Entscheidung 100 m L 8 2 01:20,42
1. Mannschaft 0+ (mixed)   11 Entscheidung 4x50 m L 1 3 02:00,00
1. Mannschaft 0+ (männlich)   19 Entscheidung 4x50 m F 1 3 01:42,00
1. Mannschaft 0+ (weiblich)   20 Entscheidung 4x50 m L 1 2 02:14,00
1. Mannschaft 0+ (mixed)   32 Entscheidung 4x50 m F 1 3 01:50,00
1. Mannschaft 0+ (weiblich)   40 Entscheidung 4x50 m F 1 2 02:00,00
1. Mannschaft 0+ (männlich)   41 Entscheidung 4x50 m L 1 2 01:57,00

[ zurück zur Auswahl ]