Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2019
6.-7. April 2019
10 Teilnehmer; Einzel: 55 Starts, 22 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Daniel Basha (2006) 100 m Schmetterling 1:13,49 1. Platz
100 m Freistil 1:04,83 1. Platz
200 m Freistil 2:23,80 1. Platz
100 m Brust 1:25,49 3. Platz
200 m Brust 3:14,30 5. Platz
Markus Engert (2000) 200 m Rücken 2:18,62 1. Platz
50 m Schmetterling 0:26,63 1. Platz
50 m Rücken 0:28,66 1. Platz
100 m Schmetterling 0:59,32 1. Platz
200 m Freistil 2:04,36 3. Platz
50 m Freistil 0:25,23 4. Platz
Natalie Graw (2001) 400 m Freistil 4:38,86 2. Platz
200 m Freistil 2:13,86 3. Platz
100 m Rücken 1:10,53 3. Platz
Jan Rogalski (2005) 100 m Freistil 0:59,44 2. Platz
100 m Schmetterling 1:10,91 3. Platz
200 m Freistil 2:13,99 4. Platz
Leon-Frederik Schmidt (2004) 100 m Brust 1:12,36 1. Platz
100 m Freistil 0:58,51 2. Platz
200 m Brust 2:49,84 2. Platz
50 m Brust 0:31,85 3. Platz
Lukas Yifan Xie (2009) 100 m Brust 1:47,68 5. Platz
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Armita Iliati (2007)