zurück zur Auswahl
|
Schwimmer |
Platz |
WkNr |
Strecke |
Wertung |
Zeit |
Sophia Beckers | ab | 1 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 3 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2001 | 00:00,00 |
| n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Can Burulday | 5 | 4 | 50 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 00:39,62 |
| 10 | 28 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:31,21 |
| 12 | 2 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:12,30 |
| 34 | 4 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:39,62 |
| 46 | 28 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:31,21 |
| 66 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:12,30 |
Alexander Eckervogt | 2 | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:52,82 |
| 2 | 10 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 04:01,12 |
| 2 | 21 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 08:22,84 |
| 3 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:09,54 |
| 3 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:52,40 |
| 5 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:11,84 |
Markus Engert | 1 | 35 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:56,42 |
| 2 | 8 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:11,37 |
| 2 | 17 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:26,17 |
| 3 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:10,24 |
| 3 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:27,31 |
| 5 | 22 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 04:41,53 |
| 8 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,07 |
| 13 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:55,37 |
Laura Goldbach | 1 | 1 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 04:59,86 |
| 2 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:19,21 |
| 2 | 3 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,63 |
| 3 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,26 |
| 4 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:08,57 |
| 13 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:31,43 |
Idil Güven | 1 | 38 | 50 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:30,26 |
| 1 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:05,50 |
| 1 | 9 | 50 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 00:28,60 |
| 1 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:09,28 |
| 2 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2003 | 01:01,77 |
| 2 | 29 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:22,12 |
| 3 | 5 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 02:07,82 |
| 3 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:05,50 |
| 4 | 18 | 800 m F | Entscheidung Offene Klasse | 09:31,76 |
| 5 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:09,28 |
| 6 | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:30,26 |
| 9 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:28,60 |
| 10 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,77 |
Noa Hörster | 1 | 36 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:33,25 |
| 2 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:13,35 |
| 2 | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:34,33 |
| 3 | 1 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 05:05,51 |
| 4 | 12 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:26,99 |
| 14 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:02,80 |
| 25 | 9 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:29,45 |
Ivana Janssen | n.a | 38 | 50 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Sebastian Klaas | 2 | 24 | 50 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 00:43,49 |
| 7 | 6 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:37,06 |
| 10 | 13 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2006 | 01:36,82 |
| 39 | 24 | 50 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:43,49 |
| 64 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:37,06 |
| 83 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:36,82 |
Rami Knaan | 16 | 30 | 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:25,85 |
| 20 | 2 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:57,20 |
| 23 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:06,55 |
Alexandra Peters | n.a | 25 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
| n.a | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
Nele Sandmann | 1 | 27 | 100 m R | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:07,92 |
| 1 | 14 | 100 m S | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:10,22 |
| 1 | 23 | 100 m F | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:01,64 |
| 3 | 34 | 100 m L | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:11,14 |
| 6 | 16 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:26,13 |
| 7 | 27 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 01:07,92 |
| 7 | 7 | 100 m B | Entscheidung Jahrgang 2004 | 01:25,81 |
| 9 | 23 | 100 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:01,64 |
| 11 | 34 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:11,14 |
| 14 | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 01:10,22 |
| 27 | 7 | 100 m B | Entscheidung Offene Klasse | 01:25,81 |
Poul Zellmann | 1 | 39 | 1500 m F | Entscheidung Offene Klasse | 15:37,72 |
| 1 | 15 | 200 m B | Entscheidung Offene Klasse | 02:16,64 |
| 1 | 26 | 200 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:48,49 |
| 1 | 22 | 400 m L | Entscheidung Offene Klasse | 04:23,75 |
| 1 | 10 | 400 m F | Entscheidung Offene Klasse | 03:51,28 |
| 1 | 37 | 200 m R | Entscheidung Offene Klasse | 02:02,73 |
| 1 | 13 | 100 m L | Entscheidung Offene Klasse | 00:58,46 |
| 1 | 8 | 200 m S | Entscheidung Offene Klasse | 02:07,87 |
| 1 | 21 | 50 m B | Entscheidung Offene Klasse | 08:10,97 |
| 1 | 6 | 100 m R | Entscheidung Offene Klasse | 00:55,50 |
| 1 | 33 | 200 m L | Entscheidung Offene Klasse | 02:04,81 |
Lea Zey | n.a | 14 | 100 m S | Entscheidung Offene Klasse | 00:00,00 |
1. Mannschaft Offene Klasse männlich | 1 | 19 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:35,21 |
| 1 | 41 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:45,50 |
1. Mannschaft Offene Klasse weiblich | 1 | 20 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:56,91 |
| 1 | 40 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:48,00 |
1. Mannschaft Offene Klasse mixed | 1 | 11 | 4 x 50 m L | Entscheidung Offene Klasse | 01:48,78 |
| 1 | 32 | 4 x 50 m F | Entscheidung Offene Klasse | 01:38,49 |
zurück zur Auswahl
|