Meldeliste PSV Oberhausen


[ zurück zur Auswahl ]
Schwimmer JG/AK WK-Nr WK-Art Strecke Lauf Bahn Zeit
Maja Bäse 2004 3 Entscheidung 50 m R 3 2 00:35,80
  2004 9 Entscheidung 50 m F 4 8 00:31,84
  2004 14 Entscheidung 100 m S 6 8 01:26,12
  2004 23 Entscheidung 100 m F 3 5 01:13,49
  2004 27 Entscheidung 100 m R 5 7 01:22,21
  2004 34 Entscheidung 100 m L 4 3 01:25,87
  2004 38 Entscheidung 50 m S 2 3 00:37,05
Angelina Dumrauf 2005 9 Entscheidung 50 m F 1 5 00:33,68
  2005 34 Entscheidung 100 m L 3 2 01:27,30
Clara Engelmann Nunez 2005 3 Entscheidung 50 m R 3 7 00:35,84
  2005 9 Entscheidung 50 m F 5 6 00:30,49
  2005 14 Entscheidung 100 m S 8 2 01:19,37
  2005 18 Entscheidung 800 m F 1 3 10:38,74
  2005 23 Entscheidung 100 m F 7 8 01:08,76
  2005 27 Entscheidung 100 m R 6 1 01:20,81
  2005 31 Entscheidung 400 m F 1 3 05:05,52
  2005 34 Entscheidung 100 m L 11 8 01:17,24
  2005 38 Entscheidung 50 m S 3 3 00:35,06
Jördis Hemsing 2003 14 Entscheidung 100 m S 7 6 01:22,70
  2003 23 Entscheidung 100 m F 7 5 01:08,27
  2003 27 Entscheidung 100 m R 5 8 01:22,66
  2003 34 Entscheidung 100 m L 7 3 01:21,24
Florian Koch 2001 30 Entscheidung 50 m F 6 3 00:27,84
Timo Koller 2005 2 Entscheidung 100 m F 1 2 01:14,83
  2005 24 Entscheidung 50 m R 1 3 00:39,02
  2005 30 Entscheidung 50 m F 2 2 00:33,60
Justin Laurien 1998 6 Entscheidung 100 m R 6 8 01:12,05
  1998 13 Entscheidung 100 m L 7 5 01:09,78
  1998 15 Entscheidung 200 m B 1 4 02:43,82
  1998 24 Entscheidung 50 m R 5 1 00:31,94
  1998 28 Entscheidung 100 m B 5 5 01:16,28
Kristin Luzius 2006 14 Entscheidung 100 m S 1 3 01:52,39
Vincent Luzius 2006 4 Entscheidung 50 m B 1 7 00:46,16
  2006 13 Entscheidung 100 m L 1 2 01:38,10
  2006 28 Entscheidung 100 m B 1 8 01:40,81
Letizia Macaluso 2002 3 Entscheidung 50 m R 3 1 00:35,94
  2002 7 Entscheidung 100 m B 6 7 01:23,97
  2002 14 Entscheidung 100 m S 8 6 01:19,19
  2002 23 Entscheidung 100 m F 8 8 01:08,26
  2002 27 Entscheidung 100 m R 7 5 01:18,88
  2002 34 Entscheidung 100 m L 10 8 01:18,54
  2002 36 Entscheidung 200 m B 2 2 02:59,26
Thea Riesmeier 2006 14 Entscheidung 100 m S 3 1 01:40,28
  2006 34 Entscheidung 100 m L 2 2 01:32,89
Shayenne Joelle Tetzner 2005 7 Entscheidung 100 m B 2 5 01:32,73
  2005 9 Entscheidung 50 m F 1 2 00:33,97
  2005 14 Entscheidung 100 m S 2 2 01:43,95
  2005 23 Entscheidung 100 m F 1 2 01:16,92
  2005 27 Entscheidung 100 m R 3 2 01:25,02
  2005 34 Entscheidung 100 m L 4 1 01:26,83
Maurice Turnbach 2002 4 Entscheidung 50 m B 4 4 00:34,56
  2002 6 Entscheidung 100 m R 4 4 01:17,35
  2002 13 Entscheidung 100 m L 6 1 01:15,39
  2002 28 Entscheidung 100 m B 4 8 01:21,11
  2002 30 Entscheidung 50 m F 5 7 00:29,09
Lea Wentzel 2004 7 Entscheidung 100 m B 2 3 01:33,38
  2004 9 Entscheidung 50 m F 4 2 00:31,37
  2004 14 Entscheidung 100 m S 5 7 01:29,85
  2004 23 Entscheidung 100 m F 4 2 01:12,80
  2004 34 Entscheidung 100 m L 4 7 01:26,76
Titus Wentzel 2003 2 Entscheidung 100 m F 4 7 01:04,39
  2003 6 Entscheidung 100 m R 3 5 01:22,80
  2003 13 Entscheidung 100 m L 4 6 01:21,17
  2003 30 Entscheidung 50 m F 5 6 00:28,73

[ zurück zur Auswahl ]