Meldeliste SG Essen (3)


[ zurück zur Auswahl ]
Schwimmer JG/AK WK-Nr WK-Art Strecke Lauf Bahn Zeit
Sophia Beckers 2001 1 Entscheidung 400 m L 2 3 05:06,08
  2001 3 Entscheidung 50 m R 6 4 00:30,58
  2001 14 Entscheidung 100 m S 14 5 01:02,14
  2001 16 Entscheidung 200 m R 3 4 02:13,01
  2001 27 Entscheidung 100 m R 13 5 01:03,20
  2001 29 Entscheidung 200 m S 2 5 02:19,51
  2001 34 Entscheidung 100 m L 16 6 01:06,74
  2001 38 Entscheidung 50 m S 8 6 00:29,18
Can Burulday 2004 2 Entscheidung 100 m F 1 7 01:15,16
  2004 4 Entscheidung 50 m B 2 5 00:41,42
  2004 28 Entscheidung 100 m B 1 6 01:35,77
Alexander Eckervogt 2000 2 Entscheidung 100 m F 10 2 00:52,39
  2000 10 Entscheidung 400 m F 2 5 03:58,44
  2000 21 Vorlauf 50 m B 1 3 08:41,61
  2000 26 Entscheidung 200 m F 2 5 01:51,77
  2000 33 Entscheidung 200 m L 3 2 02:07,65
  2000 37 Entscheidung 200 m R 2 3 02:04,22
Markus Engert 2000 2 Entscheidung 100 m F 9 2 00:54,69
  2000 8 Entscheidung 200 m S 2 3 02:07,51
  2000 13 Entscheidung 100 m L 12 1 00:59,88
  2000 17 Entscheidung 50 m S 9 2 00:25,90
  2000 22 Entscheidung 400 m L 2 2 04:42,02
  2000 24 Entscheidung 50 m R 6 7 00:27,42
  2000 33 Entscheidung 200 m L 3 6 02:07,54
  2000 35 Entscheidung 100 m S 8 5 00:56,91
Laura Goldbach 1998 1 Entscheidung 400 m L 2 7 05:12,22
  1998 3 Entscheidung 50 m R 6 3 00:30,80
  1998 16 Entscheidung 200 m R 3 3 02:18,00
  1998 27 Entscheidung 100 m R 13 6 01:04,50
  1998 34 Entscheidung 100 m L 16 8 01:08,64
  1998 38 Entscheidung 50 m S 6 7 00:31,83
Idil Güven 2003 5 Entscheidung 200 m F 3 3 02:06,74
  2003 9 Entscheidung 50 m F 9 6 00:28,43
  2003 14 Entscheidung 100 m S 14 2 01:04,95
  2003 18 Entscheidung 800 m F 2 7 09:45,45
  2003 23 Entscheidung 100 m F 15 1 01:00,50
  2003 29 Entscheidung 200 m S 2 3 02:21,05
  2003 34 Entscheidung 100 m L 15 4 01:08,70
  2003 38 Entscheidung 50 m S 7 3 00:30,20
Noa Hörster 2000 1 Entscheidung 400 m L 1 4 05:19,18
  2000 7 Entscheidung 100 m B 8 3 01:12,58
  2000 9 Entscheidung 50 m F 6 5 00:29,76
  2000 12 Entscheidung 200 m L 2 5 02:33,22
  2000 23 Entscheidung 100 m F 12 4 01:03,58
  2000 25 Entscheidung 50 m B 5 2 00:34,63
  2000 36 Entscheidung 200 m B 3 5 02:32,53
Ivana Janssen 2000 23 Entscheidung 100 m F 15 5 00:58,00
  2000 27 Entscheidung 100 m R 12 3 01:08,83
  2000 34 Entscheidung 100 m L 16 1 01:08,63
  2000 38 Entscheidung 50 m S 7 1 00:30,72
Sebastian Klaas 2006 6 Entscheidung 100 m R 1 5 01:34,06
  2006 13 Entscheidung 100 m L 1 6 01:37,50
  2006 24 Entscheidung 50 m R 1 2 00:42,88
Rami Knaan 1991 2 Entscheidung 100 m F 6 3 00:59,11
  1991 13 Entscheidung 100 m L 8 2 01:09,00
  1991 30 Entscheidung 50 m F 8 4 00:26,50
Alexandra Peters 2000 23 Entscheidung 100 m F 8 2 01:08,00
  2000 25 Entscheidung 50 m B 3 4 00:37,00
Nele Sandmann 2004 7 Entscheidung 100 m B 5 7 01:25,53
  2004 14 Entscheidung 100 m S 12 2 01:11,84
  2004 16 Entscheidung 200 m R 1 6 02:38,30
  2004 23 Entscheidung 100 m F 13 3 01:02,74
  2004 27 Entscheidung 100 m R 12 6 01:08,84
  2004 34 Entscheidung 100 m L 14 2 01:12,50
Poul Zellmann 1995 6 Entscheidung 100 m R 9 4 00:54,66
  1995 8 Entscheidung 200 m S 2 4 02:01,70
  1995 10 Entscheidung 400 m F 2 4 03:41,17
  1995 13 Entscheidung 100 m L 12 5 00:57,89
  1995 15 Entscheidung 200 m B 3 3 02:21,34
  1995 21 Vorlauf 50 m B 1 4 08:09,53
  1995 22 Entscheidung 400 m L 2 4 04:13,20
  1995 26 Entscheidung 200 m F 2 4 01:45,15
  1995 33 Entscheidung 200 m L 3 5 02:04,00
  1995 37 Entscheidung 200 m R 2 4 01:57,13
  1995 39 Entscheidung 1500 m F 1 4 14:33,33
Lea Zey 1992 14 Entscheidung 100 m S 8 3 01:18,67
1. Mannschaft 0+ (mixed)   11 Entscheidung 4x50 m L 1 4 01:53,00
1. Mannschaft 0+ (männlich)   19 Entscheidung 4x50 m F 1 4 01:38,00
1. Mannschaft 0+ (weiblich)   20 Entscheidung 4x50 m L 1 5 01:59,00
1. Mannschaft 0+ (mixed)   32 Entscheidung 4x50 m F 1 4 01:43,00
1. Mannschaft 0+ (weiblich)   40 Entscheidung 4x50 m F 1 4 01:48,00
1. Mannschaft 0+ (männlich)   41 Entscheidung 4x50 m L 1 4 01:45,00

[ zurück zur Auswahl ]