Meldeliste SG Essen (2)


[ zurück zur Auswahl ]
Schwimmer JG/AK WK-Nr WK-Art Strecke Lauf Bahn Zeit
Alejna-Sejka Avdagic 2005 7 Entscheidung 100 m B 1 6 01:35,99
  2005 9 Entscheidung 50 m F 2 2 00:32,91
  2005 23 Entscheidung 100 m F 5 2 01:11,22
  2005 34 Entscheidung 100 m L 6 1 01:23,17
Nele Behrendt 2006 3 Entscheidung 50 m R 1 1 00:39,50
  2006 9 Entscheidung 50 m F 1 7 00:34,00
  2006 14 Entscheidung 100 m S 5 6 01:27,65
  2006 23 Entscheidung 100 m F 2 3 01:15,27
  2006 27 Entscheidung 100 m R 3 1 01:25,25
  2006 34 Entscheidung 100 m L 4 8 01:27,03
  2006 38 Entscheidung 50 m S 1 7 00:41,22
Julianna Dora Bocska 2006 7 Entscheidung 100 m B 4 5 01:26,95
  2006 9 Entscheidung 50 m F 3 3 00:32,16
  2006 23 Entscheidung 100 m F 5 8 01:11,75
  2006 25 Entscheidung 50 m B 1 6 00:40,59
  2006 27 Entscheidung 100 m R 2 4 01:25,81
  2006 34 Entscheidung 100 m L 7 5 01:21,07
Nils Borghoff 2001 6 Entscheidung 100 m R 5 1 01:16,99
  2001 28 Entscheidung 100 m B 4 5 01:19,00
Svea Borghoff 2003 7 Entscheidung 100 m B 7 2 01:19,62
  2003 12 Entscheidung 200 m L 1 3 02:39,43
  2003 14 Entscheidung 100 m S 12 7 01:12,10
  2003 25 Entscheidung 50 m B 3 5 00:37,03
  2003 29 Entscheidung 200 m S 1 7 02:46,89
  2003 34 Entscheidung 100 m L 12 1 01:15,74
  2003 36 Entscheidung 200 m B 3 8 02:49,13
Moritz Brandt 1998 26 Entscheidung 200 m F 2 3 01:52,00
  1998 35 Entscheidung 100 m S 8 2 00:57,50
Marc Brock 2000 2 Entscheidung 100 m F 10 5 00:51,71
  2000 6 Entscheidung 100 m R 9 5 00:55,79
  2000 13 Entscheidung 100 m L 12 4 00:57,78
  2000 22 Entscheidung 400 m L 2 5 04:22,77
  2000 24 Entscheidung 50 m R 6 5 00:26,17
  2000 33 Entscheidung 200 m L 3 3 02:04,07
  2000 37 Entscheidung 200 m R 2 6 02:07,08
Amina Dedic 2004 7 Entscheidung 100 m B 2 2 01:33,75
  2004 14 Entscheidung 100 m S 7 5 01:21,09
  2004 16 Entscheidung 200 m R 3 8 02:33,40
  2004 23 Entscheidung 100 m F 9 1 01:07,27
  2004 27 Entscheidung 100 m R 10 6 01:13,68
  2004 34 Entscheidung 100 m L 9 4 01:18,60
Isabell Droll 2004 7 Entscheidung 100 m B 8 7 01:15,82
  2004 12 Entscheidung 200 m L 1 4 02:37,86
  2004 14 Entscheidung 100 m S 9 5 01:17,28
  2004 23 Entscheidung 100 m F 13 8 01:03,52
  2004 27 Entscheidung 100 m R 11 1 01:12,60
  2004 34 Entscheidung 100 m L 14 7 01:12,52
  2004 36 Entscheidung 200 m B 3 7 02:47,11
Laura Fobbe 2000 3 Entscheidung 50 m R 6 5 00:30,67
  2000 7 Entscheidung 100 m B 7 3 01:19,10
  2000 12 Entscheidung 200 m L 2 4 02:31,91
  2000 16 Entscheidung 200 m R 3 5 02:17,51
  2000 23 Entscheidung 100 m F 13 7 01:03,40
  2000 27 Entscheidung 100 m R 13 2 01:05,37
Constantin Leo Forst 2006 6 Entscheidung 100 m R 2 7 01:30,30
  2006 13 Entscheidung 100 m L 3 8 01:28,29
Leonie Göbels 2000 3 Entscheidung 50 m R 6 1 00:31,22
  2000 5 Entscheidung 200 m F 3 6 02:08,00
  2000 14 Entscheidung 100 m S 14 3 01:02,96
  2000 16 Entscheidung 200 m R 3 6 02:21,20
  2000 29 Entscheidung 200 m S 2 4 02:17,50
  2000 38 Entscheidung 50 m S 8 7 00:29,59
Marie Gröting 2004 7 Entscheidung 100 m B 8 1 01:16,23
  2004 12 Entscheidung 200 m L 2 7 02:37,26
  2004 14 Entscheidung 100 m S 10 7 01:16,67
  2004 23 Entscheidung 100 m F 11 6 01:04,61
  2004 27 Entscheidung 100 m R 9 4 01:14,81
  2004 34 Entscheidung 100 m L 14 8 01:13,18
  2004 36 Entscheidung 200 m B 2 3 02:56,99
Tim Hanke 2002 6 Entscheidung 100 m R 9 1 01:00,62
  2002 8 Entscheidung 200 m S 2 6 02:14,68
  2002 13 Entscheidung 100 m L 11 7 01:01,72
  2002 17 Entscheidung 50 m S 8 7 00:27,25
  2002 22 Entscheidung 400 m L 2 7 04:54,00
  2002 26 Entscheidung 200 m F 2 1 01:59,05
  2002 33 Entscheidung 200 m L 2 3 02:19,25
  2002 37 Entscheidung 200 m R 2 1 02:10,32
Dean Hilger 2005 6 Entscheidung 100 m R 3 4 01:22,73
  2005 13 Entscheidung 100 m L 3 1 01:28,29
  2005 30 Entscheidung 50 m F 2 1 00:33,87
Dina Kadic 2005 7 Entscheidung 100 m B 6 3 01:21,94
  2005 14 Entscheidung 100 m S 7 4 01:20,86
  2005 16 Entscheidung 200 m R 1 3 02:37,34
  2005 23 Entscheidung 100 m F 10 1 01:05,95
  2005 27 Entscheidung 100 m R 10 1 01:14,25
  2005 34 Entscheidung 100 m L 13 5 01:13,51
  2005 36 Entscheidung 200 m B 1 4 03:00,00
Tim Karkau 2005 24 Entscheidung 50 m R 1 4 00:38,43
  2005 28 Entscheidung 100 m B 3 7 01:27,48
  2005 35 Entscheidung 100 m S 1 4 01:25,86
Ningyuan Ma 2002 2 Entscheidung 100 m F 5 6 01:01,05
  2002 6 Entscheidung 100 m R 6 3 01:11,16
  2002 13 Entscheidung 100 m L 7 4 01:09,69
  2002 15 Entscheidung 200 m B 2 1 02:41,14
  2002 28 Entscheidung 100 m B 6 5 01:13,52
  2002 35 Entscheidung 100 m S 3 3 01:14,22
Christopher Mielke 2002 2 Entscheidung 100 m F 5 4 01:00,01
  2002 13 Entscheidung 100 m L 6 4 01:14,05
  2002 24 Entscheidung 50 m R 4 4 00:32,12
  2002 30 Entscheidung 50 m F 7 3 00:27,02
Nicholas Mielke 2005 28 Entscheidung 100 m B 5 8 01:18,45
  2005 30 Entscheidung 50 m F 5 5 00:28,39
  2005 35 Entscheidung 100 m S 5 1 01:10,33
Saskia Münch 2001 7 Entscheidung 100 m B 5 1 01:25,99
  2001 34 Entscheidung 100 m L 9 1 01:19,50
Luke Nottelmann 2000 4 Entscheidung 50 m B 6 2 00:31,68
  2000 8 Entscheidung 200 m S 2 1 02:18,46
  2000 15 Entscheidung 200 m B 3 6 02:25,21
  2000 22 Entscheidung 400 m L 2 6 04:39,12
  2000 28 Entscheidung 100 m B 8 1 01:08,45
  2000 33 Entscheidung 200 m L 2 5 02:18,73
  2000 35 Entscheidung 100 m S 7 5 01:01,33
Katharina Pfannkuche 2004 3 Entscheidung 50 m R 2 7 00:36,70
  2004 9 Entscheidung 50 m F 2 3 00:32,76
  2004 23 Entscheidung 100 m F 4 3 01:12,46
  2004 34 Entscheidung 100 m L 5 7 01:24,16
Maximilian Pilger 1996 2 Entscheidung 100 m F 10 1 00:53,00
  1996 4 Entscheidung 50 m B 7 3 00:28,50
  1996 13 Entscheidung 100 m L 12 3 00:58,00
Maxi Piontek 2005 7 Entscheidung 100 m B 7 6 01:19,12
  2005 12 Entscheidung 200 m L 1 2 02:39,63
  2005 14 Entscheidung 100 m S 9 7 01:18,05
  2005 23 Entscheidung 100 m F 8 6 01:07,88
  2005 27 Entscheidung 100 m R 10 2 01:13,88
  2005 36 Entscheidung 200 m B 2 6 02:59,02
Jan Phillip Probst 2004 4 Entscheidung 50 m B 3 6 00:38,70
  2004 13 Entscheidung 100 m L 4 7 01:21,93
  2004 28 Entscheidung 100 m B 3 2 01:26,47
Vicky Rau 1998 23 Entscheidung 100 m F 13 2 01:03,00
  1998 34 Entscheidung 100 m L 14 6 01:12,00
  1998 38 Entscheidung 50 m S 6 2 00:31,50
Florian Redmann 2002 2 Entscheidung 100 m F 7 7 00:58,39
  2002 13 Entscheidung 100 m L 9 2 01:08,15
  2002 17 Entscheidung 50 m S 5 5 00:31,37
  2002 24 Entscheidung 50 m R 4 8 00:32,46
  2002 30 Entscheidung 50 m F 7 5 00:27,00
  2002 35 Entscheidung 100 m S 6 3 01:05,70
Jens Riegert 2002 2 Entscheidung 100 m F 6 2 00:59,51
  2002 6 Entscheidung 100 m R 7 3 01:09,02
  2002 8 Entscheidung 200 m S 1 3 02:23,97
  2002 26 Entscheidung 200 m F 1 7 02:09,61
  2002 28 Entscheidung 100 m B 7 8 01:13,29
  2002 35 Entscheidung 100 m S 6 5 01:05,18
Lina Rolke 2003 27 Entscheidung 100 m R 3 4 01:24,04
  2003 34 Entscheidung 100 m L 7 1 01:21,92
Julia Rosok 2005 14 Entscheidung 100 m S 6 5 01:24,41
  2005 34 Entscheidung 100 m L 4 5 01:25,52
  2005 38 Entscheidung 50 m S 3 7 00:35,94
Annika Sauer 2003 3 Entscheidung 50 m R 3 6 00:35,48
  2003 9 Entscheidung 50 m F 5 7 00:30,54
  2003 12 Entscheidung 200 m L 1 6 02:39,55
  2003 16 Entscheidung 200 m R 2 4 02:33,46
  2003 23 Entscheidung 100 m F 10 6 01:05,45
  2003 27 Entscheidung 100 m R 9 5 01:14,89
  2003 34 Entscheidung 100 m L 11 6 01:16,50
Julia-Jasmin Schultz 2003 9 Entscheidung 50 m F 5 8 00:30,72
  2003 14 Entscheidung 100 m S 7 1 01:24,17
  2003 23 Entscheidung 100 m F 6 4 01:09,11
  2003 34 Entscheidung 100 m L 8 1 01:20,85
Robin-Louis Schultz 2003 4 Entscheidung 50 m B 3 3 00:38,32
  2003 13 Entscheidung 100 m L 5 1 01:19,27
  2003 17 Entscheidung 50 m S 5 1 00:33,05
  2003 30 Entscheidung 50 m F 4 8 00:30,36
  2003 35 Entscheidung 100 m S 2 5 01:17,38
Niklas Serges 1998 2 Entscheidung 100 m F 7 4 00:57,82
  1998 13 Entscheidung 100 m L 9 8 01:08,31
  1998 17 Entscheidung 50 m S 7 8 00:29,79
  1998 28 Entscheidung 100 m B 7 1 01:12,10
  1998 30 Entscheidung 50 m F 8 2 00:26,69
Matthias Sosna 2000 2 Entscheidung 100 m F 9 6 00:54,37
  2000 4 Entscheidung 50 m B 7 7 00:29,98
  2000 13 Entscheidung 100 m L 12 7 00:59,88
  2000 17 Entscheidung 50 m S 8 5 00:26,76
  2000 28 Entscheidung 100 m B 8 6 01:05,42
  2000 30 Entscheidung 50 m F 10 3 00:24,92
  2000 35 Entscheidung 100 m S 8 3 00:57,26
Nils Temmesfeld 2001 4 Entscheidung 50 m B 4 3 00:34,99
  2001 6 Entscheidung 100 m R 7 6 01:09,50
  2001 13 Entscheidung 100 m L 8 7 01:09,01
  2001 24 Entscheidung 50 m R 4 5 00:32,23
  2001 28 Entscheidung 100 m B 6 7 01:15,38
Miki van Loock 2002 3 Entscheidung 50 m R 6 6 00:30,87
  2002 9 Entscheidung 50 m F 10 3 00:27,02
  2002 12 Entscheidung 200 m L 3 2 02:26,62
  2002 14 Entscheidung 100 m S 14 7 01:05,81
  2002 23 Entscheidung 100 m F 15 6 00:58,27
  2002 27 Entscheidung 100 m R 13 3 01:04,20
  2002 34 Entscheidung 100 m L 16 2 01:06,91
  2002 38 Entscheidung 50 m S 8 2 00:29,41
Taiyo van Loock 2004 2 Entscheidung 100 m F 7 1 00:58,49
  2004 6 Entscheidung 100 m R 8 7 01:07,46
  2004 13 Entscheidung 100 m L 9 7 01:08,24
  2004 26 Entscheidung 200 m F 1 1 02:11,11
  2004 28 Entscheidung 100 m B 4 2 01:19,52
  2004 35 Entscheidung 100 m S 4 5 01:11,66
Julia Walter 2005 7 Entscheidung 100 m B 6 4 01:20,98
  2005 14 Entscheidung 100 m S 7 7 01:23,28
  2005 23 Entscheidung 100 m F 9 6 01:06,63
  2005 27 Entscheidung 100 m R 7 7 01:19,47
  2005 34 Entscheidung 100 m L 11 5 01:16,01
  2005 36 Entscheidung 200 m B 1 5 03:00,79
Hannah Weiand 2006 3 Entscheidung 50 m R 2 2 00:36,70
  2006 7 Entscheidung 100 m B 6 6 01:22,51
  2006 9 Entscheidung 50 m F 5 2 00:30,53
  2006 14 Entscheidung 100 m S 9 3 01:17,48
  2006 23 Entscheidung 100 m F 8 1 01:08,16
  2006 25 Entscheidung 50 m B 3 2 00:37,46
  2006 34 Entscheidung 100 m L 11 4 01:15,93
  2006 36 Entscheidung 200 m B 1 7 03:06,81
Marc Weiß 2002 2 Entscheidung 100 m F 5 2 01:01,07
  2002 13 Entscheidung 100 m L 7 8 01:12,07
  2002 24 Entscheidung 50 m R 5 7 00:31,83
  2002 30 Entscheidung 50 m F 7 4 00:27,00
  2002 37 Entscheidung 200 m R 1 2 02:28,00
Lea Sophie Wenzel 2006 9 Entscheidung 50 m F 1 8 00:36,26
  2006 14 Entscheidung 100 m S 3 5 01:37,66
  2006 23 Entscheidung 100 m F 1 5 01:16,12
  2006 27 Entscheidung 100 m R 1 5 01:28,76
  2006 34 Entscheidung 100 m L 3 8 01:29,75
  2006 38 Entscheidung 50 m S 1 2 00:40,99
Maxim Wenzel 2005 2 Entscheidung 100 m F 2 6 01:10,60
  2005 6 Entscheidung 100 m R 3 6 01:23,99
  2005 13 Entscheidung 100 m L 4 2 01:21,33
  2005 17 Entscheidung 50 m S 4 6 00:35,40
  2005 24 Entscheidung 50 m R 1 5 00:38,50
  2005 30 Entscheidung 50 m F 2 3 00:32,50
  2005 35 Entscheidung 100 m S 2 7 01:22,50
Fiona Wilmes 2005 7 Entscheidung 100 m B 3 8 01:32,39
  2005 12 Entscheidung 200 m L 1 5 02:39,00
  2005 14 Entscheidung 100 m S 7 8 01:24,23
  2005 23 Entscheidung 100 m F 5 4 01:11,00
  2005 27 Entscheidung 100 m R 6 5 01:20,26
  2005 34 Entscheidung 100 m L 7 6 01:21,70
Lukas Wilmes 2003 4 Entscheidung 50 m B 4 6 00:35,35
  2003 13 Entscheidung 100 m L 5 4 01:16,26
  2003 17 Entscheidung 50 m S 5 7 00:33,00
  2003 28 Entscheidung 100 m B 5 1 01:18,00
  2003 35 Entscheidung 100 m S 3 8 01:16,77
Tim Wissing 2002 13 Entscheidung 100 m L 5 3 01:16,77
  2002 28 Entscheidung 100 m B 3 5 01:21,45
Lilly Witte 2005 27 Entscheidung 100 m R 4 4 01:22,86
  2005 34 Entscheidung 100 m L 3 5 01:27,08
Charlotte Wohlleb 2001 1 Entscheidung 400 m L 1 3 05:21,90
  2001 14 Entscheidung 100 m S 14 1 01:06,15
  2001 18 Entscheidung 800 m F 2 1 09:48,59
  2001 29 Entscheidung 200 m S 2 6 02:25,07
  2001 38 Entscheidung 50 m S 7 2 00:30,58
  2001 42 Entscheidung 1500 m F 1 6 18:40,88

[ zurück zur Auswahl ]