Meldeliste Duisburger ST


[ zurück zur Auswahl ]
Schwimmer JG/AK WK-Nr WK-Art Strecke Lauf Bahn Zeit
Florian Adler 2003 2 Entscheidung 100 m F 4 2 01:03,32
  2003 4 Entscheidung 50 m B 3 4 00:37,13
  2003 13 Entscheidung 100 m L 7 7 01:11,16
  2003 17 Entscheidung 50 m S 6 8 00:31,00
  2003 24 Entscheidung 50 m R 3 5 00:33,03
  2003 28 Entscheidung 100 m B 4 7 01:19,98
  2003 30 Entscheidung 50 m F 7 1 00:27,45
  2003 35 Entscheidung 100 m S 3 4 01:13,55
Pascal Barth 1993 35 Entscheidung 100 m S 4 7 01:12,19
Swantje Becker 1998 3 Entscheidung 50 m R 4 6 00:33,80
  1998 27 Entscheidung 100 m R 9 7 01:15,89
Anna Berg 2003 3 Entscheidung 50 m R 2 5 00:36,17
  2003 9 Entscheidung 50 m F 6 8 00:30,12
  2003 14 Entscheidung 100 m S 6 6 01:25,00
  2003 23 Entscheidung 100 m F 9 5 01:06,47
  2003 27 Entscheidung 100 m R 8 7 01:17,54
  2003 34 Entscheidung 100 m L 10 7 01:18,37
Lea Berg 2005 9 Entscheidung 50 m F 3 7 00:32,28
  2005 14 Entscheidung 100 m S 2 4 01:41,20
  2005 23 Entscheidung 100 m F 6 3 01:09,18
  2005 27 Entscheidung 100 m R 1 4 01:28,28
  2005 34 Entscheidung 100 m L 4 4 01:25,39
Jean-Bernard Bohné 2000 4 Entscheidung 50 m B 6 1 00:31,98
  2000 13 Entscheidung 100 m L 10 8 01:07,16
  2000 15 Entscheidung 200 m B 2 6 02:37,60
  2000 28 Entscheidung 100 m B 7 2 01:10,98
  2000 33 Entscheidung 200 m L 1 3 02:28,36
Jonas Julian Bovensmann 1995 4 Entscheidung 50 m B 7 2 00:29,93
  1995 13 Entscheidung 100 m L 11 5 00:59,99
  1995 15 Entscheidung 200 m B 3 7 02:28,71
  1995 24 Entscheidung 50 m R 6 8 00:27,87
  1995 30 Entscheidung 50 m F 10 7 00:25,48
Valeria Braun 2005 7 Entscheidung 100 m B 4 7 01:29,56
  2005 9 Entscheidung 50 m F 3 2 00:32,19
  2005 14 Entscheidung 100 m S 5 2 01:27,88
  2005 23 Entscheidung 100 m F 2 2 01:15,79
  2005 27 Entscheidung 100 m R 2 7 01:27,15
  2005 34 Entscheidung 100 m L 5 8 01:25,37
Kim Breitenbruch 2005 7 Entscheidung 100 m B 6 2 01:23,00
  2005 9 Entscheidung 50 m F 2 7 00:33,18
  2005 14 Entscheidung 100 m S 5 5 01:27,12
  2005 23 Entscheidung 100 m F 2 6 01:15,78
  2005 25 Entscheidung 50 m B 2 3 00:39,17
  2005 27 Entscheidung 100 m R 3 3 01:24,25
  2005 34 Entscheidung 100 m L 5 6 01:24,04
  2005 36 Entscheidung 200 m B 1 6 03:03,84
  2005 38 Entscheidung 50 m S 2 7 00:37,78
Chiara Carlino 1998 5 Entscheidung 200 m F 1 2 02:19,78
  1998 14 Entscheidung 100 m S 11 2 01:14,09
  1998 18 Entscheidung 800 m F 1 5 10:13,88
  1998 23 Entscheidung 100 m F 11 1 01:04,84
  1998 31 Entscheidung 400 m F 1 4 04:56,28
  1998 34 Entscheidung 100 m L 13 8 01:13,96
Sidelya Cebe 2004 3 Entscheidung 50 m R 3 3 00:35,04
  2004 9 Entscheidung 50 m F 7 4 00:29,34
  2004 14 Entscheidung 100 m S 11 8 01:15,34
  2004 23 Entscheidung 100 m F 9 4 01:06,16
  2004 27 Entscheidung 100 m R 4 5 01:22,87
  2004 34 Entscheidung 100 m L 5 4 01:23,24
  2004 38 Entscheidung 50 m S 3 4 00:34,10
Alexandros Chatziliadis 2002 30 Entscheidung 50 m F 5 2 00:28,92
Ricardo Dedek 2005 2 Entscheidung 100 m F 3 3 01:06,65
  2005 6 Entscheidung 100 m R 4 2 01:18,94
  2005 13 Entscheidung 100 m L 4 4 01:20,44
  2005 17 Entscheidung 50 m S 3 6 00:36,89
  2005 24 Entscheidung 50 m R 2 4 00:35,88
  2005 30 Entscheidung 50 m F 3 4 00:30,45
  2005 35 Entscheidung 100 m S 1 2 01:29,16
Anke Dinter 1992 3 Entscheidung 50 m R 4 7 00:33,90
  1992 5 Entscheidung 200 m F 2 3 02:14,35
  1992 9 Entscheidung 50 m F 10 2 00:27,65
  1992 16 Entscheidung 200 m R 1 4 02:35,56
  1992 23 Entscheidung 100 m F 14 4 01:00,78
  1992 25 Entscheidung 50 m B 4 1 00:36,69
  1992 27 Entscheidung 100 m R 10 4 01:12,90
  1992 34 Entscheidung 100 m L 15 8 01:11,60
Luca Drude 2002 2 Entscheidung 100 m F 7 5 00:57,84
  2002 8 Entscheidung 200 m S 1 6 02:24,06
  2002 13 Entscheidung 100 m L 10 1 01:06,83
  2002 17 Entscheidung 50 m S 7 6 00:28,26
  2002 30 Entscheidung 50 m F 8 7 00:26,74
  2002 35 Entscheidung 100 m S 7 2 01:02,40
Marcel Ebert 2001 2 Entscheidung 100 m F 9 4 00:53,23
  2001 6 Entscheidung 100 m R 9 7 00:59,28
  2001 13 Entscheidung 100 m L 11 8 01:02,04
  2001 17 Entscheidung 50 m S 9 8 00:26,51
  2001 24 Entscheidung 50 m R 6 1 00:27,64
  2001 30 Entscheidung 50 m F 10 4 00:24,26
  2001 37 Entscheidung 200 m R 2 8 02:10,88
Julius Falk 2003 4 Entscheidung 50 m B 3 7 00:40,21
  2003 13 Entscheidung 100 m L 4 5 01:20,71
Mona Feldkamp 2001 14 Entscheidung 100 m S 9 2 01:17,96
  2001 27 Entscheidung 100 m R 6 3 01:20,29
  2001 29 Entscheidung 200 m S 1 3 02:42,72
Joelina Flügge 2001 3 Entscheidung 50 m R 3 4 00:34,78
  2001 9 Entscheidung 50 m F 6 2 00:29,84
  2001 14 Entscheidung 100 m S 9 1 01:18,21
  2001 23 Entscheidung 100 m F 11 3 01:04,44
  2001 27 Entscheidung 100 m R 9 1 01:16,07
  2001 34 Entscheidung 100 m L 12 7 01:15,71
Chiara Gebhardt 2004 23 Entscheidung 100 m F 3 3 01:13,90
  2004 27 Entscheidung 100 m R 2 3 01:26,51
Lukas Gondermann 1997 24 Entscheidung 50 m R 5 4 00:29,29
  1997 30 Entscheidung 50 m F 9 5 00:25,60
  1997 33 Entscheidung 200 m L 2 2 02:26,53
  1997 35 Entscheidung 100 m S 6 4 01:03,85
  1997 37 Entscheidung 200 m R 1 6 02:26,41
Janine Grund 2003 3 Entscheidung 50 m R 5 7 00:32,95
  2003 9 Entscheidung 50 m F 6 4 00:29,66
  2003 14 Entscheidung 100 m S 11 6 01:13,99
  2003 16 Entscheidung 200 m R 2 5 02:34,15
  2003 23 Entscheidung 100 m F 12 7 01:04,03
  2003 27 Entscheidung 100 m R 12 8 01:10,73
  2003 34 Entscheidung 100 m L 11 7 01:16,78
  2003 38 Entscheidung 50 m S 5 4 00:32,10
Charlotte Grütjen 2006 14 Entscheidung 100 m S 2 3 01:42,44
Sophie Hain 2004 3 Entscheidung 50 m R 2 3 00:36,49
  2004 7 Entscheidung 100 m B 3 1 01:32,09
  2004 9 Entscheidung 50 m F 4 3 00:31,13
  2004 14 Entscheidung 100 m S 6 2 01:25,67
  2004 23 Entscheidung 100 m F 6 2 01:09,57
  2004 27 Entscheidung 100 m R 7 6 01:19,12
  2004 34 Entscheidung 100 m L 5 5 01:23,64
Noah Luca Hansen 2000 2 Entscheidung 100 m F 8 4 00:56,30
  2000 6 Entscheidung 100 m R 8 5 01:05,27
  2000 13 Entscheidung 100 m L 10 6 01:06,49
  2000 24 Entscheidung 50 m R 5 3 00:30,34
  2000 26 Entscheidung 200 m F 1 2 02:08,22
  2000 30 Entscheidung 50 m F 10 6 00:25,34
Malina Harnisch 2001 9 Entscheidung 50 m F 5 3 00:30,48
  2001 23 Entscheidung 100 m F 7 7 01:08,75
  2001 34 Entscheidung 100 m L 9 5 01:18,64
Finja Hell 2004 3 Entscheidung 50 m R 1 4 00:37,32
  2004 7 Entscheidung 100 m B 6 1 01:24,03
  2004 9 Entscheidung 50 m F 3 1 00:32,37
  2004 23 Entscheidung 100 m F 5 3 01:11,06
  2004 25 Entscheidung 50 m B 3 3 00:37,30
  2004 27 Entscheidung 100 m R 5 4 01:21,02
  2004 34 Entscheidung 100 m L 7 4 01:21,03
  2004 36 Entscheidung 200 m B 1 3 03:03,00
Nils Hucht 2001 2 Entscheidung 100 m F 8 3 00:56,65
  2001 13 Entscheidung 100 m L 8 4 01:08,48
  2001 17 Entscheidung 50 m S 8 2 00:27,21
  2001 30 Entscheidung 50 m F 9 3 00:25,61
  2001 35 Entscheidung 100 m S 5 4 01:07,64
Benjamin Kahl 2006 6 Entscheidung 100 m R 1 2 01:38,99
  2006 13 Entscheidung 100 m L 2 1 01:33,27
  2006 17 Entscheidung 50 m S 3 8 00:37,78
  2006 35 Entscheidung 100 m S 1 8 01:34,87
Maximilian Kahl 2004 2 Entscheidung 100 m F 3 6 01:07,24
  2004 6 Entscheidung 100 m R 4 3 01:17,67
  2004 13 Entscheidung 100 m L 5 7 01:18,82
  2004 17 Entscheidung 50 m S 3 4 00:35,85
  2004 24 Entscheidung 50 m R 3 2 00:34,01
  2004 30 Entscheidung 50 m F 5 8 00:29,44
  2004 35 Entscheidung 100 m S 2 2 01:22,28
Alexandra Kähler 2005 7 Entscheidung 100 m B 1 2 01:36,43
Jana Lena Kelten 2002 3 Entscheidung 50 m R 4 4 00:33,68
  2002 7 Entscheidung 100 m B 4 3 01:27,18
  2002 9 Entscheidung 50 m F 4 4 00:30,82
  2002 14 Entscheidung 100 m S 8 1 01:19,82
  2002 23 Entscheidung 100 m F 8 4 01:07,50
  2002 27 Entscheidung 100 m R 10 3 01:13,60
  2002 34 Entscheidung 100 m L 11 2 01:16,53
Cedric Klame 2002 30 Entscheidung 50 m F 5 1 00:29,41
Thomas Koch 2006 13 Entscheidung 100 m L 1 4 01:33,67
  2006 30 Entscheidung 50 m F 1 7 00:35,31
Paul Krüger 2004 4 Entscheidung 50 m B 3 1 00:40,53
  2004 28 Entscheidung 100 m B 2 5 01:32,18
  2004 30 Entscheidung 50 m F 3 2 00:31,20
Paula Kubbernuß 2006 14 Entscheidung 100 m S 1 2 01:54,28
Leonie Kupzig 1992 3 Entscheidung 50 m R 5 6 00:32,71
  1992 9 Entscheidung 50 m F 9 1 00:28,76
  1992 14 Entscheidung 100 m S 13 2 01:08,76
  1992 23 Entscheidung 100 m F 12 1 01:04,06
  1992 29 Entscheidung 200 m S 2 1 02:34,09
  1992 38 Entscheidung 50 m S 7 8 00:30,82
Lukas Martini 1997 2 Entscheidung 100 m F 9 3 00:53,85
  1997 6 Entscheidung 100 m R 9 6 00:58,56
  1997 17 Entscheidung 50 m S 9 7 00:26,46
  1997 24 Entscheidung 50 m R 6 6 00:26,72
  1997 33 Entscheidung 200 m L 3 7 02:10,26
  1997 35 Entscheidung 100 m S 8 6 00:57,30
  1997 37 Entscheidung 200 m R 2 2 02:07,13
Lara Mertins 2004 7 Entscheidung 100 m B 8 2 01:14,70
  2004 9 Entscheidung 50 m F 7 5 00:29,48
  2004 12 Entscheidung 200 m L 2 2 02:36,22
  2004 14 Entscheidung 100 m S 12 6 01:11,71
  2004 23 Entscheidung 100 m F 11 4 01:04,30
  2004 25 Entscheidung 50 m B 5 3 00:34,37
  2004 34 Entscheidung 100 m L 14 5 01:11,83
  2004 36 Entscheidung 200 m B 3 2 02:43,63
  2004 38 Entscheidung 50 m S 5 5 00:32,27
Mika Mertins 2006 4 Entscheidung 50 m B 1 6 00:44,80
  2006 6 Entscheidung 100 m R 1 6 01:36,23
  2006 13 Entscheidung 100 m L 2 6 01:32,54
  2006 28 Entscheidung 100 m B 1 5 01:35,28
  2006 30 Entscheidung 50 m F 1 6 00:34,66
Josi Müller 2004 3 Entscheidung 50 m R 4 1 00:34,00
  2004 9 Entscheidung 50 m F 7 7 00:29,63
  2004 14 Entscheidung 100 m S 9 4 01:16,91
  2004 23 Entscheidung 100 m F 11 7 01:04,80
  2004 27 Entscheidung 100 m R 10 5 01:13,53
  2004 34 Entscheidung 100 m L 12 4 01:14,39
  2004 38 Entscheidung 50 m S 4 7 00:33,43
Christian Narz 1997 4 Entscheidung 50 m B 5 7 00:34,18
  1997 13 Entscheidung 100 m L 8 6 01:08,96
  1997 28 Entscheidung 100 m B 5 4 01:15,89
  1997 30 Entscheidung 50 m F 8 8 00:26,83
  1997 35 Entscheidung 100 m S 5 2 01:09,35
Wiebke Narz 2001 14 Entscheidung 100 m S 10 5 01:15,61
  2001 23 Entscheidung 100 m F 7 6 01:08,38
  2001 34 Entscheidung 100 m L 10 2 01:18,18
  2001 38 Entscheidung 50 m S 4 4 00:33,08
Volker Naß 1996 2 Entscheidung 100 m F 9 7 00:55,07
  1996 4 Entscheidung 50 m B 7 1 00:30,76
  1996 13 Entscheidung 100 m L 11 2 01:01,35
  1996 15 Entscheidung 200 m B 3 2 02:25,44
  1996 28 Entscheidung 100 m B 8 2 01:07,17
  1996 30 Entscheidung 50 m F 10 1 00:25,54
Clara Obschernikat 2006 7 Entscheidung 100 m B 1 3 01:35,30
  2006 14 Entscheidung 100 m S 2 5 01:42,38
  2006 25 Entscheidung 50 m B 1 2 00:43,16
  2006 34 Entscheidung 100 m L 1 6 01:37,52
Hanna Ortwein 2001 27 Entscheidung 100 m R 5 5 01:21,18
Christoph Prill 1995 4 Entscheidung 50 m B 7 4 00:27,89
  1995 15 Entscheidung 200 m B 3 4 02:11,89
  1995 24 Entscheidung 50 m R 6 3 00:26,20
  1995 28 Entscheidung 100 m B 8 4 01:01,01
  1995 30 Entscheidung 50 m F 11 4 00:23,17
Malte Prüfert 2004 2 Entscheidung 100 m F 4 1 01:04,97
  2004 4 Entscheidung 50 m B 3 5 00:37,67
  2004 6 Entscheidung 100 m R 5 8 01:17,19
  2004 13 Entscheidung 100 m L 5 5 01:16,56
  2004 15 Entscheidung 200 m B 1 7 02:48,80
  2004 17 Entscheidung 50 m S 5 8 00:33,60
  2004 24 Entscheidung 50 m R 3 8 00:34,43
  2004 28 Entscheidung 100 m B 4 6 01:19,47
  2004 30 Entscheidung 50 m F 4 5 00:29,63
  2004 35 Entscheidung 100 m S 3 7 01:16,03
Sabine Prüfert 2000 1 Entscheidung 400 m L 2 1 05:17,61
  2000 3 Entscheidung 50 m R 6 2 00:31,08
  2000 5 Entscheidung 200 m F 3 7 02:10,18
  2000 16 Entscheidung 200 m R 3 2 02:24,04
  2000 23 Entscheidung 100 m F 14 5 01:00,88
  2000 27 Entscheidung 100 m R 13 7 01:06,78
  2000 31 Entscheidung 400 m F 2 4 04:34,60
  2000 34 Entscheidung 100 m L 15 3 01:09,59
Jaqueline Rausch 1995 7 Entscheidung 100 m B 7 4 01:18,25
  1995 12 Entscheidung 200 m L 2 3 02:34,09
  1995 25 Entscheidung 50 m B 5 8 00:35,99
  1995 36 Entscheidung 200 m B 3 1 02:47,59
  1995 38 Entscheidung 50 m S 6 3 00:31,14
Diego Sander 2005 4 Entscheidung 50 m B 1 3 00:43,43
  2005 6 Entscheidung 100 m R 2 1 01:32,93
  2005 13 Entscheidung 100 m L 2 5 01:29,84
  2005 17 Entscheidung 50 m S 2 3 00:39,33
  2005 28 Entscheidung 100 m B 2 2 01:32,67
  2005 35 Entscheidung 100 m S 1 6 01:29,12
Florian Schenzer 1996 2 Entscheidung 100 m F 9 5 00:53,24
  1996 10 Entscheidung 400 m F 2 3 04:05,36
  1996 21 Vorlauf 50 m B 1 5 08:28,37
  1996 26 Entscheidung 200 m F 2 2 01:55,28
  1996 30 Entscheidung 50 m F 11 2 00:24,11
  1996 39 Entscheidung 1500 m F 1 5 16:14,35
Jan Schetter 2004 2 Entscheidung 100 m F 3 1 01:08,52
  2004 4 Entscheidung 50 m B 2 4 00:40,78
  2004 6 Entscheidung 100 m R 4 7 01:20,35
  2004 13 Entscheidung 100 m L 4 3 01:20,78
  2004 24 Entscheidung 50 m R 2 5 00:36,46
  2004 28 Entscheidung 100 m B 3 8 01:30,40
  2004 30 Entscheidung 50 m F 3 1 00:31,70
Hannah Schüller 2002 9 Entscheidung 50 m F 5 1 00:30,67
  2002 14 Entscheidung 100 m S 10 2 01:16,50
  2002 23 Entscheidung 100 m F 9 7 01:07,26
  2002 34 Entscheidung 100 m L 10 6 01:18,17
  2002 38 Entscheidung 50 m S 4 1 00:33,56
Emma Schweizer 2006 34 Entscheidung 100 m L 1 3 01:37,13
Samira Scull Saez 2002 3 Entscheidung 50 m R 5 3 00:32,70
  2002 5 Entscheidung 200 m F 1 6 02:19,61
  2002 9 Entscheidung 50 m F 10 1 00:27,69
  2002 23 Entscheidung 100 m F 15 8 01:00,55
  2002 27 Entscheidung 100 m R 12 7 01:09,75
  2002 34 Entscheidung 100 m L 10 4 01:17,43
Pia Stiens 2002 14 Entscheidung 100 m S 7 2 01:22,98
  2002 23 Entscheidung 100 m F 6 5 01:09,12
  2002 34 Entscheidung 100 m L 8 5 01:20,14
Ayleen Thewissen 2004 7 Entscheidung 100 m B 5 5 01:24,68
  2004 9 Entscheidung 50 m F 3 8 00:32,44
  2004 14 Entscheidung 100 m S 8 7 01:19,51
  2004 23 Entscheidung 100 m F 5 1 01:11,56
  2004 25 Entscheidung 50 m B 2 5 00:38,61
  2004 27 Entscheidung 100 m R 3 5 01:24,15
  2004 34 Entscheidung 100 m L 9 6 01:18,83
  2004 38 Entscheidung 50 m S 3 6 00:35,17
Gian-Luca Totaro 2002 2 Entscheidung 100 m F 8 7 00:57,30
  2002 4 Entscheidung 50 m B 5 1 00:34,25
  2002 13 Entscheidung 100 m L 9 4 01:07,28
  2002 17 Entscheidung 50 m S 7 1 00:28,81
  2002 26 Entscheidung 200 m F 1 6 02:06,69
  2002 30 Entscheidung 50 m F 9 6 00:25,79
  2002 35 Entscheidung 100 m S 6 7 01:06,93
Sebastian Viehöfer 1983 8 Entscheidung 200 m S 1 4 02:18,99
  1983 13 Entscheidung 100 m L 10 4 01:03,19
  1983 17 Entscheidung 50 m S 9 1 00:26,50
Lina Vigelahn 2003 7 Entscheidung 100 m B 5 6 01:25,10
  2003 14 Entscheidung 100 m S 8 4 01:18,59
  2003 23 Entscheidung 100 m F 7 4 01:08,26
  2003 34 Entscheidung 100 m L 9 3 01:18,69
  2003 38 Entscheidung 50 m S 4 2 00:33,37
Lucy Vigelahn 2003 7 Entscheidung 100 m B 7 8 01:20,73
  2003 9 Entscheidung 50 m F 6 3 00:29,77
  2003 14 Entscheidung 100 m S 10 1 01:16,70
  2003 23 Entscheidung 100 m F 10 4 01:05,20
  2003 25 Entscheidung 50 m B 3 6 00:37,40
  2003 34 Entscheidung 100 m L 14 1 01:13,17
  2003 38 Entscheidung 50 m S 6 8 00:32,01
Karim Ibrahim Vogt 2002 6 Entscheidung 100 m R 4 5 01:17,54
  2002 24 Entscheidung 50 m R 3 1 00:34,40
  2002 30 Entscheidung 50 m F 4 6 00:29,88
Frederik Ziegenfuß 2000 30 Entscheidung 50 m F 8 1 00:26,75
Nils Zimmermann 1995 4 Entscheidung 50 m B 6 4 00:31,23
  1995 13 Entscheidung 100 m L 11 1 01:02,03
  1995 15 Entscheidung 200 m B 2 4 02:30,55
  1995 17 Entscheidung 50 m S 9 3 00:25,61
  1995 35 Entscheidung 100 m S 8 1 00:57,62
1. Mannschaft 0+ (mixed)   11 Entscheidung 4x50 m L 1 5 01:58,00
1. Mannschaft 0+ (männlich)   19 Entscheidung 4x50 m F 1 5 01:40,00
1. Mannschaft 0+ (weiblich)   20 Entscheidung 4x50 m L 1 4 01:56,00
1. Mannschaft 0+ (mixed)   32 Entscheidung 4x50 m F 1 5 01:50,00
1. Mannschaft 0+ (weiblich)   40 Entscheidung 4x50 m F 1 3 01:55,00
1. Mannschaft 0+ (männlich)   41 Entscheidung 4x50 m L 1 5 01:49,00
2. Mannschaft 0+ (mixed)   11 Entscheidung 4x50 m L 1 2 02:08,00
2. Mannschaft 0+ (männlich)   19 Entscheidung 4x50 m F 1 2 01:48,00
2. Mannschaft 0+ (weiblich)   20 Entscheidung 4x50 m L 1 3 02:02,00
2. Mannschaft 0+ (mixed)   32 Entscheidung 4x50 m F 1 6 01:53,00
2. Mannschaft 0+ (weiblich)   40 Entscheidung 4x50 m F 1 7 02:03,00
2. Mannschaft 0+ (männlich)   41 Entscheidung 4x50 m L 1 6 01:54,00

[ zurück zur Auswahl ]